Resultat for Christine Hoen
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 0:39 | + | 0:03 | + | 0:09 | = | 0:52 | 33% | 0:52 | ||
2 | 92 | 1:04 | + | 0:05 | + | 0:04 | = | 1:14 | 16% | 2:06 | ||
3 | 84 | V | 0:31 | + | 0:02 | + | 0:16 | = | 0:50 | 61% | 2:56 | |
4 | 100 | V | 0:40 | + | 0:03 | + | 0:09 | = | 0:53 | 33% | 3:49 | |
5 | 96 | 0:34 | + | 0:03 | + | 1:52 | = | 2:30 | 341% | 6:19 | ||
6 | 47 | L | 1:56 | + | 0:07 | + | 0:00 | = | 2:03 | 6% | 8:22 | |
7 | 53 | L | 0:45 | + | 0:04 | + | 0:30 | = | 1:20 | 78% | 9:42 | |
8 | 105 | 0:45 | + | 0:04 | + | 0:12 | = | 1:02 | 38% | 10:44 | ||
9 | 106 | V | 0:35 | + | 0:03 | + | 0:17 | = | 0:56 | 60% | 11:40 | |
10 | 55 | 0:34 | + | 0:03 | + | 0:00 | = | 0:38 | 12% | 12:18 | ||
11 | 54 | L | 0:37 | + | 0:03 | + | 0:01 | = | 0:42 | 14% | 13:00 | |
12 | 49 | V | 0:19 | + | 0:01 | + | 0:05 | = | 0:26 | 37% | 13:26 | |
13 | 51 | L | 0:43 | + | 0:04 | + | 0:06 | = | 0:54 | 26% | 14:20 | |
14 | 101 | 1:08 | + | 0:06 | + | 0:04 | = | 1:19 | 16% | 15:39 | ||
15 | 111 | L | 1:34 | + | 0:08 | + | 0:03 | = | 1:46 | 13% | 17:25 | |
16 | 48 | 0:26 | + | 0:02 | + | 0:08 | = | 0:37 | 42% | 18:02 | ||
17 | 249 | 0:10 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:14 | 40% | 18:16 | ||
Sum | 13:00 | + | 1:01 | + | 3:59 | = | 18:16 |
= godt strekk
= dårlig strekk