OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for John Sirum

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 117 V 1:17 + 0:22 + 0:00 = 1:39   29% 1:39
2 35 L 1:32 + 0:36 + 0:14 = 2:23   55% 4:02
3 121 1:42 + 0:40 + 1:10 = 3:33   109% 7:35
4 39 1:43 + 0:40 + 1:37 = 4:01   134% 11:36
5 61 V 1:23 + 0:32 + 3:10 = 5:06   269% 16:42
6 45 V 1:34 + 0:37 + 1:27 = 3:39   133% 20:21
7 47 L 2:15 + 0:53 + 0:15 = 3:24   51% 23:45
8 64 L 1:47 + 0:42 + 0:33 = 3:03   71% 26:48
9 65 1:14 + 0:29 + 0:03 = 1:47   45% 28:35
10 55 1:25 + 0:33 + 0:16 = 2:15   59% 30:50
11 57 1:10 + 0:27 + 0:48 = 2:26   109% 33:16
12 58 1:28 + 0:34 + 0:46 = 2:49   92% 36:05
13 59 1:48 + 0:42 + 1:23 = 3:54   117% 39:59
14 63 V 1:14 + 0:29 + 1:15 = 2:59   142% 42:58
15 47 V 0:50 + 0:19 + 1:34 = 2:44   228% 45:42
16 51 1:55 + 0:45 + 1:53 = 4:34   138% 50:16
17 57 L 2:32 + 0:59 + 0:32 = 4:04   61% 54:20
18 92 1:17 + 0:30 + 0:21 = 2:09   68% 56:29
19 59 1:47 + 0:42 + 0:37 = 3:07   75% 59:36
20 95 1:33 + 0:36 + 0:37 = 2:47   80% 01:02:23
21 96 1:09 + 0:27 + 0:44 = 2:21   104% 01:04:44
22 106 1:13 + 0:28 + 0:58 = 2:40   119% 01:07:24
23 115 1:30 + 0:35 + 0:40 = 2:46   84% 01:10:10
24 147 L 0:53 + 0:20 + 0:30 = 1:44   96% 01:11:54
25 146 V 1:08 + 0:26 + 0:40 = 2:15   99% 01:14:09
26 152 L 0:54 + 0:21 + 0:12 = 1:28   63% 01:15:37
27 157 L 0:31 + 0:12 + 0:10 = 0:54   74% 01:16:31
28 150 L 0:39 + 0:15 + 0:04 = 0:59   51% 01:17:30
29 175 L 0:48 + 0:18 + 0:13 = 1:20   67% 01:18:50
Sum40:11+ 15:29 +22:42=01:18:50

= godt strekk
= dårlig strekk