OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Knut Hagen

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 31 5:12 5:12
2 33 2:52 8:04
3 41 2:25 10:29
4 44 3:24 13:53
5 42 1:49 15:42
6 43 1:28 17:10
7 46 3:13 20:23
8 48 3:37 24:00
9 62 1:44 25:44
10 51 2:12 27:56
11 52 2:36 30:32
12 70 1:47 32:19
13 53 1:14 33:33
14 120 1:08 34:41
15 249 0:28 35:09
Sum0:36:23

= godt strekk
= dårlig strekk