OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Kristian Nyhus

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 50 L 5:56 + 0:26 + 0:06 = 6:29   9% 6:29
2 70 L 3:30 + 0:15 + 0:31 = 4:17   22% 10:46
3 71 V 0:42 + 0:03 + 0:10 = 0:56   33% 11:42
4 60 1:41 + 0:07 + 0:19 = 2:08   27% 13:50
5 59 0:53 + 0:04 + 0:04 = 1:02   17% 14:52
6 70 1:08 + 0:05 + 0:01 = 1:15   10% 16:07
7 75 1:59 + 0:08 + 0:37 = 2:45   39% 18:52
8 69 L 1:41 + 0:07 + 0:10 = 1:59   18% 20:51
9 70 1:23 + 0:06 + 0:07 = 1:37   17% 22:28
10 82 7:00 + 0:31 + 1:02 = 8:34   22% 31:02
11 132 0:52 + 0:03 + 0:15 = 1:11   37% 32:13
12 87 3:10 + 0:12 + 0:00 = 3:22   6% 35:35
13 94 0:52 + 0:03 + 0:05 = 1:01   17% 36:36
14 95 L 2:29 + 0:11 + 0:16 = 2:57   19% 39:33
15 100 4:17 + 0:19 + 0:41 = 5:18   24% 44:51
16 134 5:01 + 0:22 + 0:02 = 5:26   8% 50:17
17 96 2:46 + 0:12 + 0:16 = 3:15   17% 53:32
18 90 1:24 + 0:06 + 0:00 = 1:31   8% 55:03
19 81 3:26 + 0:15 + 0:48 = 4:30   31% 59:33
20 78 V 2:46 + 0:12 + 0:12 = 3:11   15% 01:02:44
21 130 5:39 + 0:25 + 1:04 = 7:09   27% 01:09:53
22 62 V 1:42 + 0:07 + 0:03 = 1:53   11% 01:11:46
23 43 V 2:01 + 0:09 + 0:09 = 2:20   16% 01:14:06
24 40 2:00 + 0:09 + 0:25 = 2:35   29% 01:16:41
25 136 1:41 + 0:07 + 0:26 = 2:15   34% 01:18:56
26 137 V 1:43 + 0:07 + 0:44 = 2:35   50% 01:21:31
27 150 L 1:24 + 0:06 + 0:28 = 1:59   42% 01:23:30
Sum01:09:06+ 4:57 +9:01=01:23:30

= godt strekk
= dårlig strekk