Resultat for Vebjørn Blom-Hagen
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2:31 | 2:31 |
| 2 | 149 | 9:56 | 12:27 |
| 3 | 108 | 2:05 | 14:32 |
| 4 | 122 | 3:39 | 18:11 |
| 5 | 124 | 2:39 | 20:50 |
| 6 | 93 | 1:42 | 22:32 |
| 7 | 129 | 4:36 | 27:08 |
| 8 | 143 | 2:00 | 29:08 |
| 9 | 151 | 6:11 | 35:19 |
| 10 | 131 | 6:09 | 41:28 |
| 11 | 136 | 4:34 | 46:02 |
| 12 | 135 | 4:36 | 50:38 |
| 13 | 139 | 8:45 | 59:23 |
| 14 | 140 | 8:31 | 01:07:54 |
| 15 | 147 | 3:01 | 01:10:55 |
| 16 | 155 | 3:36 | 01:14:31 |
| 17 | 148 | 1:50 | 01:16:21 |
| 18 | 160 | 1:24 | 01:17:45 |
| 19 | 249 | 0:17 | 01:18:02 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk