OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Thomas Persson

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 155 2:55 2:55
2 165 4:57 7:52
3 103 1:29 9:21
4 108 3:20 12:41
5 120 2:08 14:49
6 107 1:25 16:14
7 110 3:38 19:52
8 159 1:13 21:05
9 123 3:05 24:10
10 117 1:45 25:55
11 149 0:43 26:38
12 150 0:20 26:58
13 248 0:19 27:17
Sum-

= godt strekk
= dårlig strekk