Resultat for Marius Ressem
Status: OK
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 85 | 3:20 | 3:20 |
2 | 87 | 0:45 | 4:05 |
3 | 83 | 0:56 | 5:01 |
4 | 100 | 1:56 | 6:57 |
5 | 92 | 0:42 | 7:39 |
6 | 88 | 0:47 | 8:26 |
7 | 81 | 1:43 | 10:09 |
8 | 82 | 0:54 | 11:03 |
9 | 83 | 0:52 | 11:55 |
10 | 84 | 1:37 | 13:32 |
11 | 85 | 0:36 | 14:08 |
12 | 87 | 0:45 | 14:53 |
13 | 90 | 1:11 | 16:04 |
14 | 93 | 0:56 | 17:00 |
15 | 91 | 0:42 | 17:42 |
16 | 88 | 1:16 | 18:58 |
17 | 96 | 0:20 | 19:18 |
Sum | 0:19:18 |
= godt strekk
= dårlig strekk