OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Hans Kristian Stubban Hygen

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 73 1:21 + 0:09 + 0:00 = 1:31   12% 1:31
2 54 L 0:58 + 0:06 + 0:04 = 1:09   19% 2:40
3 76 0:55 + 0:06 + 0:13 = 1:15   36% 3:55
4 78 0:59 + 0:05 + 0:00 = 1:04   8% 4:59
5 79 0:41 + 0:04 + 0:10 = 0:56   37% 5:55
6 107 V 0:39 + 0:04 + 0:29 = 1:13   87% 7:08
7 108 0:31 + 0:03 + 0:33 = 1:08   119% 8:16
8 82 V 0:24 + 0:02 + 0:05 = 0:32   33% 8:48
9 83 L 0:27 + 0:03 + 0:00 = 0:31   15% 9:19
10 84 0:33 + 0:03 + 0:06 = 0:43   30% 10:02
11 85 V 0:39 + 0:04 + 0:20 = 1:04   64% 11:06
12 58 L 1:43 + 0:11 + 0:49 = 2:44   59% 13:50
13 53 0:45 + 0:05 + 0:10 = 1:01   36% 14:51
14 190 V 0:27 + 0:03 + 2:33 = 3:04   581% 17:55
15 191 1:10 + 0:07 + 1:39 = 2:57   153% 20:52
16 192 1:09 + 0:07 + 0:45 = 2:02   77% 22:54
17 193 0:30 + 0:03 + 0:06 = 0:40   33% 23:34
18 195 0:50 + 0:05 + 0:10 = 1:06   32% 24:40
19 197 L 0:28 + 0:03 + 0:06 = 0:38   36% 25:18
20 103 0:18 + 0:02 + 0:02 = 0:23   28% 25:41
21 100 L 0:32 + 0:03 + 0:02 = 0:38   19% 26:19
22 175 0:12 + 0:01 + 0:00 = 0:14   17% 26:33
Sum16:11+ 1:39 +8:22=26:33

= godt strekk
= dårlig strekk