Resultat for Paul Forseth
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | V | 3:51 | + | 0:28 | + | 0:00 | = | 4:19 | 12% | 4:19 | |
2 | 130 | L | 4:47 | + | 1:06 | + | 0:23 | = | 6:17 | 31% | 10:36 | |
3 | 131 | L | 18:14 | + | 4:12 | + | 4:38 | = | 27:05 | 49% | 37:41 | |
4 | 132 | 11:13 | + | 2:35 | + | 2:18 | = | 16:07 | 44% | 53:48 | ||
5 | 133 | 9:22 | + | 2:09 | + | 4:54 | = | 16:26 | 75% | 01:10:14 | ||
6 | 134 | 3:39 | + | 0:50 | + | 1:36 | = | 6:06 | 67% | 01:16:20 | ||
7 | 135 | 11:14 | + | 2:35 | + | 2:26 | = | 16:16 | 45% | 01:32:36 | ||
8 | 136 | 3:18 | + | 0:45 | + | 7:02 | = | 11:06 | 236% | 01:43:42 | ||
9 | 142 | 12:58 | + | 2:59 | + | 5:08 | = | 21:06 | 63% | 02:04:48 | ||
10 | 143 | 4:50 | + | 1:06 | + | 3:40 | = | 9:37 | 99% | 02:14:25 | ||
11 | 150 | 1:42 | + | 0:23 | + | 1:03 | = | 3:09 | 85% | 02:17:34 | ||
Sum | 01:25:08 | + | 19:08 | + | 33:08 | = | 02:17:34 |
= godt strekk
= dårlig strekk