OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Una Glende Janson

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 48 V 0:33 + 0:23 + 0:00 = 0:57   73% 0:57
2 50 L 0:22 + 0:12 + 0:00 = 0:34   55% 1:31
3 143 0:46 + 0:33 + 0:16 = 1:36   109% 3:07
4 147 1:26 + 1:02 + 0:19 = 2:48   95% 5:55
5 149 0:33 + 0:23 + 0:07 = 1:04   94% 6:59
6 67 V 0:52 + 0:37 + 1:23 = 2:53   233% 9:52
7 97 0:39 + 0:28 + 0:00 = 1:07   72% 10:59
8 51 L 1:00 + 0:43 + 0:00 = 1:44   73% 12:43
9 142 L 0:42 + 0:30 + 0:00 = 1:13   74% 13:56
10 141 0:31 + 0:22 + 0:14 = 1:08   119% 15:04
11 137 L 0:35 + 0:25 + 0:00 = 1:01   74% 16:05
12 138 V 0:57 + 0:41 + 0:01 = 1:40   75% 17:45
13 115 V 2:06 + 1:31 + 1:57 = 5:35   166% 23:20
14 145 L 0:36 + 0:26 + 0:05 = 1:08   89% 24:28
15 146 V 0:41 + 0:29 + 0:06 = 1:17   88% 25:45
16 144 V 0:38 + 0:27 + 0:06 = 1:12   89% 26:57
17 100 0:23 + 0:16 + 0:04 = 0:44   91% 27:41
18 169 L 0:06 + 0:04 + 0:00 = 0:10   67% 27:51
Sum13:26+ 9:32 +4:38=27:51

= godt strekk
= dårlig strekk