Resultat for Ottar Wiklund
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 0:38 | 0:38 |
| 2 | 104 | 0:24 | 1:02 |
| 3 | 106 | 0:49 | 1:51 |
| 4 | 112 | 1:59 | 3:50 |
| 5 | 114 | 1:03 | 4:53 |
| 6 | 115 | 0:37 | 5:30 |
| 7 | 109 | 0:52 | 6:22 |
| 8 | 110 | 0:12 | 6:34 |
| 9 | 123 | 5:21 | 11:55 |
| 10 | 124 | 0:19 | 12:14 |
| 11 | 126 | 0:21 | 12:35 |
| 12 | 116 | 0:41 | 13:16 |
| 13 | 117 | 0:30 | 13:46 |
| 14 | 122 | 1:51 | 15:37 |
| 15 | 121 | 0:21 | 15:58 |
| 16 | 127 | 2:42 | 18:40 |
| 17 | 128 | 0:21 | 19:01 |
| 18 | 100 | 0:16 | 19:17 |
| 19 | 90 | 0:12 | 19:29 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk