Resultat for Øystein Rapp
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 0:44 | 0:44 |
| 2 | 104 | 0:29 | 1:13 |
| 3 | 106 | 1:02 | 2:15 |
| 4 | 112 | 2:20 | 4:35 |
| 5 | 114 | 0:50 | 5:25 |
| 6 | 115 | 0:39 | 6:04 |
| 7 | 109 | 1:04 | 7:08 |
| 8 | 110 | 0:11 | 7:19 |
| 9 | 123 | 2:08 | 9:27 |
| 10 | 124 | 0:30 | 9:57 |
| 11 | 126 | 0:25 | 10:22 |
| 12 | 116 | 0:51 | 11:13 |
| 13 | 117 | 0:41 | 11:54 |
| 14 | 122 | 2:06 | 14:00 |
| 15 | 119 | 1:11 | 15:11 |
| 16 | 127 | 2:18 | 17:29 |
| 17 | 128 | 0:24 | 17:53 |
| 18 | 100 | 0:20 | 18:13 |
| 19 | 90 | 0:14 | 18:27 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk