Resultat for Bengt Niklasson
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 0:39 | 0:39 |
| 2 | 104 | 0:25 | 1:04 |
| 3 | 106 | 0:51 | 1:55 |
| 4 | 112 | 1:56 | 3:51 |
| 5 | 114 | 0:45 | 4:36 |
| 6 | 115 | 0:42 | 5:18 |
| 7 | 109 | 0:58 | 6:16 |
| 8 | 110 | 0:10 | 6:26 |
| 9 | 123 | 1:47 | 8:13 |
| 10 | 124 | 0:19 | 8:32 |
| 11 | 126 | 0:22 | 8:54 |
| 12 | 116 | 0:45 | 9:39 |
| 13 | 117 | 0:34 | 10:13 |
| 14 | 122 | 1:52 | 12:05 |
| 15 | 121 | 0:34 | 12:39 |
| 16 | 127 | 1:51 | 14:30 |
| 17 | 128 | 0:21 | 14:51 |
| 18 | 100 | 0:18 | 15:09 |
| 19 | 90 | 0:13 | 15:22 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk