Resultat for Sondre Tandberg Øhrn
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1:14 | 1:14 |
| 2 | 104 | 0:50 | 2:04 |
| 3 | 106 | 1:20 | 3:24 |
| 4 | 112 | 4:19 | 7:43 |
| 5 | 115 | 4:36 | 12:19 |
| 6 | 109 | 1:35 | 13:54 |
| 7 | 110 | 0:17 | 14:11 |
| 8 | 123 | 2:45 | 16:56 |
| 9 | 124 | 0:34 | 17:30 |
| 10 | 126 | 0:37 | 18:07 |
| 11 | 116 | 1:01 | 19:08 |
| 12 | 117 | 0:50 | 19:58 |
| 13 | 122 | 2:49 | 22:47 |
| 14 | 121 | 0:38 | 23:25 |
| 15 | 119 | 0:44 | 24:09 |
| 16 | 127 | 3:41 | 27:50 |
| 17 | 128 | 0:29 | 28:19 |
| 18 | 100 | 0:29 | 28:48 |
| 19 | 90 | 0:16 | 29:04 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk