Resultat for Martin Gummesson
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | V | 1:57 | + | 1:00 | + | 0:00 | = | 2:57 | 51% | 2:57 | |
2 | 118 | V | 0:40 | + | 0:20 | + | 0:31 | = | 1:32 | 130% | 4:29 | |
3 | 91 | 1:43 | + | 0:47 | + | 0:00 | = | 2:30 | 46% | 6:59 | ||
4 | 145 | V | 1:02 | + | 0:32 | + | 1:14 | = | 2:49 | 173% | 9:48 | |
5 | 88 | 0:58 | + | 0:30 | + | 0:07 | = | 1:36 | 66% | 11:24 | ||
6 | 90 | L | 2:45 | + | 1:25 | + | 0:14 | = | 4:25 | 61% | 15:49 | |
7 | 111 | 2:07 | + | 1:05 | + | 0:27 | = | 3:40 | 73% | 19:29 | ||
8 | 96 | L | 6:57 | + | 3:36 | + | 3:03 | = | 13:37 | 96% | 33:06 | |
9 | 101 | 1:00 | + | 0:31 | + | 0:47 | = | 2:19 | 132% | 35:25 | ||
10 | 97 | 2:04 | + | 1:04 | + | 0:58 | = | 4:07 | 99% | 39:32 | ||
11 | 114 | 2:17 | + | 1:11 | + | 0:46 | = | 4:15 | 86% | 43:47 | ||
12 | 115 | V | 1:26 | + | 0:44 | + | 0:19 | = | 2:30 | 74% | 46:17 | |
13 | 102 | L | 2:57 | + | 1:31 | + | 2:34 | = | 7:03 | 139% | 53:20 | |
14 | 103 | 1:30 | + | 0:46 | + | 0:41 | = | 2:58 | 98% | 56:18 | ||
15 | 104 | 7:38 | + | 3:57 | + | 1:38 | = | 13:14 | 73% | 01:09:32 | ||
16 | 70 | L | 0:36 | + | 0:18 | + | 0:02 | = | 0:57 | 58% | 01:10:29 | |
17 | 146 | 4:10 | + | 2:09 | + | 3:14 | = | 9:34 | 130% | 01:20:03 | ||
18 | 84 | 1:58 | + | 1:01 | + | 0:57 | = | 3:57 | 101% | 01:24:00 | ||
19 | 110 | 1:21 | + | 0:42 | + | 0:30 | = | 2:34 | 90% | 01:26:34 | ||
20 | 200 | L | 1:05 | + | 0:33 | + | 0:23 | = | 2:02 | 88% | 01:28:36 | |
Sum | 46:11 | + | 23:42 | + | 18:25 | = | 01:28:36 |
= godt strekk
= dårlig strekk