Resultat for Tor Lahlum
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 6:03 | 6:03 |
| 2 | 56 | 4:01 | 10:04 |
| 3 | 57 | 8:17 | 18:21 |
| 4 | 58 | 3:13 | 21:34 |
| 5 | 167 | 10:43 | 32:17 |
| 6 | 48 | 2:13 | 34:30 |
| Sum | 0:34:30 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 6:03 | 6:03 |
| 2 | 56 | 4:01 | 10:04 |
| 3 | 57 | 8:17 | 18:21 |
| 4 | 58 | 3:13 | 21:34 |
| 5 | 167 | 10:43 | 32:17 |
| 6 | 48 | 2:13 | 34:30 |
| Sum | 0:34:30 |
= godt strekk
= dårlig strekk