OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Magne Pedersen

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 150 3:25 3:25
2 151 7:35 11:00
3 152 4:28 15:28
4 153 8:00 23:28
5 154 0:58 24:26
6 163 27:04 51:30
7 157 4:28 55:58
8 158 5:53 01:01:51
9 159 4:06 01:05:57
10 160 5:49 01:11:46
11 161 14:41 01:26:27
12 170 3:10 01:29:37
Sum1:29:37

= godt strekk
= dårlig strekk