Resultat for Anne Marthe Peveri
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | V | 0:15 | + | 0:07 | + | 0:10 | = | 0:33 | 120% | 0:33 | |
2 | 40 | 0:53 | + | 0:28 | + | 0:26 | = | 1:48 | 104% | 2:21 | ||
3 | 41 | V | 0:09 | + | 0:04 | + | 0:05 | = | 0:19 | 111% | 2:40 | |
4 | 176 | L | 0:24 | + | 0:12 | + | 0:02 | = | 0:39 | 63% | 3:19 | |
5 | 173 | 0:33 | + | 0:17 | + | 0:13 | = | 1:04 | 94% | 4:23 | ||
6 | 179 | L | 0:39 | + | 0:20 | + | 0:08 | = | 1:08 | 74% | 5:31 | |
7 | 84 | 0:27 | + | 0:14 | + | 0:07 | = | 0:49 | 81% | 6:20 | ||
8 | 182 | 1:10 | + | 0:37 | + | 0:07 | = | 1:55 | 64% | 8:15 | ||
9 | 153 | 0:34 | + | 0:18 | + | 0:08 | = | 1:01 | 79% | 9:16 | ||
10 | 152 | L | 0:11 | + | 0:05 | + | 0:01 | = | 0:18 | 64% | 9:34 | |
11 | 45 | 0:36 | + | 0:19 | + | 0:03 | = | 0:59 | 64% | 10:33 | ||
12 | 162 | 0:46 | + | 0:24 | + | 0:02 | = | 1:13 | 59% | 11:46 | ||
13 | 85 | 0:52 | + | 0:27 | + | 0:10 | = | 1:30 | 73% | 13:16 | ||
14 | 157 | V | 0:32 | + | 0:16 | + | 0:07 | = | 0:56 | 75% | 14:12 | |
15 | 158 | 0:22 | + | 0:11 | + | 0:05 | = | 0:39 | 77% | 14:51 | ||
16 | 160 | L | 0:21 | + | 0:11 | + | 0:00 | = | 0:33 | 57% | 15:24 | |
17 | 183 | 0:27 | + | 0:14 | + | 0:00 | = | 0:42 | 56% | 16:06 | ||
18 | 163 | L | 0:17 | + | 0:08 | + | 0:00 | = | 0:25 | 47% | 16:31 | |
Sum | 9:28 | + | 4:52 | + | 1:54 | = | 16:31 |
= godt strekk
= dårlig strekk