OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for klasse D 50-

Hvem traff jeg på posten?

Nr. Navn Tid Status LK OK Klasse Løype Gafling
1 Siri Størmer 0:17:41 OK   74%   69% D 50- L1 L1-1
2 Maria Jonsson 0:19:08 OK   67%   75% D 50- L1 L1-1
3 Brita Opheim Sauar 0:19:44 OK   71%   53% D 50- L1 L1-1
4 Marianne Njåstein 0:20:22 OK   64%   67% D 50- L1 L1-1
5 Anne Dahl 0:20:27 OK   66%   61% D 50- L1 L1-1
6 Jeanette Koht 0:21:09 OK   65%   58% D 50- L1 L1-1
7 Kari Madslien 0:21:10 OK   72%   37% D 50- L1 L1-1
8 Milda Øhlckers 0:21:27 OK   59%   75% D 50- L1 L1-1
9 Ingrid Skaarer 0:21:28 OK   73%   33% D 50- L1 L1-1
10 Guro Harstad 0:21:31 OK   74%   31% D 50- L1 L1-1
11 Arnhild Krogh 0:22:01 OK   59%   69% D 50- L1 L1-1
12 Nora Holst Skauen 0:22:08 OK   70%   35% D 50- L1 L1-1
13 Anne Marit Bjergaard 0:22:11 OK   59%   68% D 50- L1 L1-1
14 Elise Gisholt 0:22:19 OK   64%   50% D 50- L1 L1-1
15 Solveig Sikkeland 0:22:39 OK   65%   43% D 50- L1 L1-1
16 Christine Teig 0:23:14 OK   68%   31% D 50- L1 L1-1
17 Eldri Holo 0:23:26 OK   57%   65% D 50- L1 L1-1
18 Hanne Marthe Østvold 0:23:32 OK   66%   34% D 50- L1 L1-1
19 Kjersti Hov 0:23:37 OK   59%   54% D 50- L1 L1-1
20 Kristine Kolshus 0:23:50 OK   57%   59% D 50- L1 L1-1
21 Åshild Flatebakken 0:24:00 OK   60%   47% D 50- L1 L1-1
22 Trine Oldernes 0:24:15 OK   62%   40% D 50- L1 L1-1
23 Ida Westgaard 0:24:56 OK   57%   48% D 50- L1 L1-1
24 Lotta Myhre 0:25:14 OK   62%   32% D 50- L1 L1-1
25 Anne Berit Rørlien 0:25:31 OK   57%   46% D 50- L1 L1-1
26 Heidi Østli 0:25:36 OK   54%   57% D 50- L1 L1-1
27 Helle Hundseid 0:26:10 OK   57%   41% D 50- L1 L1-1
28 Ellen-Christine Koren 0:26:53 OK   56%   38% D 50- L1 L1-1
29 Jennifer Jones Arnesen 0:27:31 OK   55%   37% D 50- L1 L1-1
30 Cathrine Palmgren 0:27:46 OK   52%   48% D 50- L1 L1-1
31 Kristin Kinck Rannem 0:32:16 OK   51%   27% D 50- L1 L1-1
32 Anne Teigland Arntzen 0:32:33 OK   52%   24% D 50- L1 L1-1
33 Ingrid Eide Rapp 0:36:53 OK   38%   53% D 50- L1 L1-1
34 June Herredsvela 0:38:15 OK   46%   19% D 50- L1 L1-1
35 Brit Ellen Hindrum 0:41:41 OK   46%   12% D 50- L1 L1-1
36 Anne Kristine Norderud - DSQ   0%   0% D 50-