Ås by Night & Fog Cup #4, Ås IL
Dato: 12.01.2021
Klasser
Navn | Løype | Lengde | Løpere | Strekktid |
---|---|---|---|---|
B Åpen | L5 | 2260 | 4 | Strekktid |
C Åpen | L6 | 2220 | 3 | Strekktid |
D 13-16 C | 2220 | 1 | Strekktid | |
D 17- | L1 | 3280 | 7 | Strekktid |
H 13-16 C | L6 | 2220 | 3 | Strekktid |
H 17- | L3 | 4360 | 5 | Strekktid |
H 17- A kort | L2 | 3280 | 12 | Strekktid |
Night & Fog Masters Ladies | L4 | 2260 | 4 | Strekktid |
Night & Fog Masters Men | L1 | 3280 | 25 | Strekktid |
Alle løpere | 64 |
Løyper
Navn | Løpere | Klasser |
---|---|---|
L1 | 19 | D 17-, Night & Fog Masters Men |
L2 | 11 | H 17- A kort |
L3 | 3 | H 17- |
L4 | 4 | Night & Fog Masters Ladies |
L5 | 4 | B Åpen |
L6 | 4 | C Åpen, H 13-16 C |