Treningsløp, Orkanger IF, Orkanger IF
Dato: 05.06.2019
Klasser
Navn | Løype | Lengde | Løpere | Strekktid |
---|---|---|---|---|
Kort 1,9 km C | L4 | 1930 | 1 | Strekktid |
Kort 2,4 km B | L2 | 2380 | 3 | Strekktid |
Lang 4,4 km A/B | L3 | 4420 | 3 | Strekktid |
Mellom 3,3 km A/B | L1 | 3340 | 8 | Strekktid |
Alle løpere | 15 |
Løyper
Navn | Løpere | Klasser |
---|---|---|
L1 | 8 | Mellom 3,3 km A/B |
L2 | 3 | Kort 2,4 km B |
L3 | 3 | Lang 4,4 km A/B |
L4 | 1 | Kort 1,9 km C |