Resultat för Emil Ruud Fossheim
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 5:46 | 5:46 |
| 2 | 114 | 13:43 | 19:29 |
| 3 | 115 | 7:21 | 26:50 |
| 4 | 122 | 3:15 | 30:05 |
| 5 | 150 | 01:00:02 | 01:30:07 |
| 6 | 249 | 0:28 | 01:30:35 |
| Sum | 1:30:35 |
= bra sträcka
= dålig sträcka
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 5:46 | 5:46 |
| 2 | 114 | 13:43 | 19:29 |
| 3 | 115 | 7:21 | 26:50 |
| 4 | 122 | 3:15 | 30:05 |
| 5 | 150 | 01:00:02 | 01:30:07 |
| 6 | 249 | 0:28 | 01:30:35 |
| Sum | 1:30:35 |
= bra sträcka
= dålig sträcka