Resultat för Lauritz Nissen Hellerud
Status: DNF
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1:28 | 1:28 |
| 2 | 104 | 0:33 | 2:01 |
| 3 | 106 | 0:25 | 2:26 |
| 4 | 109 | 3:03 | 5:29 |
| 5 | 113 | 3:47 | 9:16 |
| 6 | 180 | 0:34 | 9:50 |
| 7 | 182 | 1:15 | 11:05 |
| 8 | 184 | 0:42 | 11:47 |
| 9 | 183 | 1:25 | 13:12 |
| 10 | 188 | 5:19 | 18:31 |
| 11 | 190 | 1:38 | 20:09 |
| 12 | 194 | 0:51 | 21:00 |
| 13 | 192 | 0:41 | 21:41 |
| 14 | 193 | 0:27 | 22:08 |
| 15 | 195 | 1:07 | 23:15 |
| 16 | 196 | 2:02 | 25:17 |
| 17 | 209 | 1:26 | 26:43 |
| 18 | 198 | 1:24 | 28:07 |
| 19 | 201 | 0:46 | 28:53 |
| 20 | 100 | 2:57 | 31:50 |
| 21 | 204 | 4:09 | 35:59 |
| 22 | 205 | 1:20 | 37:19 |
| 23 | 206 | 0:17 | 37:36 |
| 24 | 208 | 1:11 | 38:47 |
| 25 | 207 | 1:41 | 40:28 |
| 26 | 100 | 1:32 | 42:00 |
| Sum | 0:42:13 |
= bra sträcka
= dålig sträcka