Resultat för Audun Berstad
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 0:36 | + | 0:05 | + | 0:04 | = | 0:46 | 28% | 0:46 | ||
| 2 | 104 | L | 0:20 | + | 0:02 | + | 0:07 | = | 0:30 | 50% | 1:16 | |
| 3 | 106 | 0:15 | + | 0:02 | + | 0:06 | = | 0:24 | 60% | 1:40 | ||
| 4 | 109 | 1:08 | + | 0:09 | + | 0:15 | = | 1:33 | 37% | 3:13 | ||
| 5 | 113 | 0:57 | + | 0:08 | + | 0:08 | = | 1:14 | 30% | 4:27 | ||
| 6 | 180 | L | 0:23 | + | 0:03 | + | 0:08 | = | 0:35 | 52% | 5:02 | |
| 7 | 182 | 0:39 | + | 0:05 | + | 0:08 | = | 0:53 | 36% | 5:55 | ||
| 8 | 184 | L | 0:22 | + | 0:03 | + | 0:01 | = | 0:27 | 23% | 6:22 | |
| 9 | 183 | 0:36 | + | 0:05 | + | 0:10 | = | 0:52 | 44% | 7:14 | ||
| 10 | 188 | 0:47 | + | 0:06 | + | 0:10 | = | 1:04 | 36% | 8:18 | ||
| 11 | 190 | 0:50 | + | 0:07 | + | 0:14 | = | 1:12 | 44% | 9:30 | ||
| 12 | 194 | V | 0:31 | + | 0:04 | + | 0:05 | = | 0:41 | 32% | 10:11 | |
| 13 | 192 | 0:18 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:24 | 33% | 10:35 | ||
| 14 | 193 | 0:19 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:25 | 32% | 11:00 | ||
| 15 | 195 | L | 0:32 | + | 0:04 | + | 0:09 | = | 0:46 | 44% | 11:46 | |
| 16 | 196 | L | 1:16 | + | 0:10 | + | 0:17 | = | 1:44 | 37% | 13:30 | |
| 17 | 209 | L | 0:53 | + | 0:07 | + | 0:06 | = | 1:07 | 26% | 14:37 | |
| 18 | 198 | 0:44 | + | 0:06 | + | 0:04 | = | 0:55 | 25% | 15:32 | ||
| 19 | 201 | L | 0:31 | + | 0:04 | + | 0:04 | = | 0:40 | 29% | 16:12 | |
| 20 | 202 | 0:32 | + | 0:04 | + | 0:05 | = | 0:42 | 31% | 16:54 | ||
| 21 | 100 | V | 0:22 | + | 0:03 | + | 0:04 | = | 0:30 | 36% | 17:24 | |
| 22 | 204 | 0:34 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:36 | 6% | 18:00 | ||
| 23 | 205 | V | 0:42 | + | 0:06 | + | 0:44 | = | 1:33 | 121% | 19:33 | |
| 24 | 206 | V | 0:12 | + | 0:01 | + | 0:16 | = | 0:30 | 150% | 20:03 | |
| 25 | 208 | 0:47 | + | 0:06 | + | 1:00 | = | 1:54 | 143% | 21:57 | ||
| 26 | 207 | V | 0:19 | + | 0:02 | + | 0:21 | = | 0:43 | 126% | 22:40 | |
| 27 | 100 | 0:40 | + | 0:05 | + | 0:05 | = | 0:51 | 28% | 23:31 | ||
| Summa | 16:05 | + | 2:03 | + | 4:57 | = | 23:31 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka