Resultat för Gisle Nysæter
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 0:53 | 0:53 |
| 2 | 102 | 2:41 | 3:34 |
| 3 | 122 | 1:44 | 5:18 |
| 4 | 104 | 4:58 | 10:16 |
| 5 | 123 | 3:39 | 13:55 |
| 6 | 107 | 2:57 | 16:52 |
| 7 | 108 | 4:46 | 21:38 |
| 8 | 109 | 3:20 | 24:58 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 0:53 | 0:53 |
| 2 | 102 | 2:41 | 3:34 |
| 3 | 122 | 1:44 | 5:18 |
| 4 | 104 | 4:58 | 10:16 |
| 5 | 123 | 3:39 | 13:55 |
| 6 | 107 | 2:57 | 16:52 |
| 7 | 108 | 4:46 | 21:38 |
| 8 | 109 | 3:20 | 24:58 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka