Resultat för Astrid Fiskum
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 0:19 | + | 0:11 | + | 0:00 | = | 0:30 | 58% | 0:30 | ||
| 2 | 156 | 1:07 | + | 0:41 | + | 0:06 | = | 1:55 | 72% | 2:25 | ||
| 3 | 137 | 0:32 | + | 0:19 | + | 0:05 | = | 0:57 | 78% | 3:22 | ||
| 4 | 136 | V | 0:53 | + | 0:32 | + | 0:15 | = | 1:41 | 91% | 5:03 | |
| 5 | 148 | V | 0:15 | + | 0:09 | + | 0:10 | = | 0:35 | 133% | 5:38 | |
| 6 | 135 | 0:59 | + | 0:36 | + | 0:15 | = | 1:51 | 88% | 7:29 | ||
| 7 | 163 | L | 0:23 | + | 0:14 | + | 0:03 | = | 0:41 | 78% | 8:10 | |
| 8 | 138 | 0:09 | + | 0:05 | + | 0:03 | = | 0:18 | 100% | 8:28 | ||
| 9 | 139 | 0:22 | + | 0:13 | + | 0:03 | = | 0:39 | 77% | 9:07 | ||
| 10 | 157 | V | 0:40 | + | 0:24 | + | 0:16 | = | 1:21 | 103% | 10:28 | |
| 11 | 141 | V | 1:03 | + | 0:38 | + | 0:25 | = | 2:07 | 102% | 12:35 | |
| 12 | 159 | 0:16 | + | 0:09 | + | 0:00 | = | 0:26 | 63% | 13:01 | ||
| 13 | 158 | 0:41 | + | 0:25 | + | 0:32 | = | 1:39 | 141% | 14:40 | ||
| 14 | 143 | L | 0:24 | + | 0:14 | + | 0:05 | = | 0:44 | 83% | 15:24 | |
| 15 | 130 | 0:07 | + | 0:04 | + | 0:02 | = | 0:14 | 100% | 15:38 | ||
| 16 | 132 | 1:34 | + | 0:57 | + | 0:35 | = | 3:07 | 99% | 18:45 | ||
| 17 | 144 | 0:56 | + | 0:34 | + | 0:11 | = | 1:42 | 82% | 20:27 | ||
| 18 | 167 | 0:17 | + | 0:10 | + | 0:02 | = | 0:30 | 76% | 20:57 | ||
| 19 | 152 | L | 0:14 | + | 0:08 | + | 0:00 | = | 0:23 | 64% | 21:20 | |
| 20 | 153 | L | 0:14 | + | 0:08 | + | 0:02 | = | 0:25 | 79% | 21:45 | |
| Summa | 11:25 | + | 6:51 | + | 3:10 | = | 21:45 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka