Resultat för Isak Bergset
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1:59 | 1:59 |
| 2 | 71 | 0:54 | 2:53 |
| 3 | 73 | 4:04 | 6:57 |
| 4 | 74 | 0:27 | 7:24 |
| 5 | 90 | 2:20 | 9:44 |
| 6 | 91 | 1:18 | 11:02 |
| 7 | 93 | 5:08 | 16:10 |
| 8 | 94 | 0:50 | 17:00 |
| 9 | 75 | 0:46 | 17:46 |
| 10 | 76 | 0:54 | 18:40 |
| 11 | 77 | 1:52 | 20:32 |
| 12 | 78 | 1:46 | 22:18 |
| 13 | 79 | 2:23 | 24:41 |
| 14 | 80 | 2:41 | 27:22 |
| 15 | 65 | 1:18 | 28:40 |
| 16 | 82 | 3:09 | 31:49 |
| 17 | 52 | 0:34 | 32:23 |
| 18 | 83 | 4:51 | 37:14 |
| 19 | 84 | 1:06 | 38:20 |
| 20 | 85 | 0:44 | 39:04 |
| 21 | 100 | 0:48 | 39:52 |
| Sum | 0:39:52 |
= bra sträcka
= dålig sträcka