Resultat för Karl Even Rygh
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | V | 0:27 | + | 0:05 | + | 0:00 | = | 0:33 | 22% | 0:33 | |
| 2 | 175 | 0:25 | + | 0:04 | + | 0:02 | = | 0:32 | 28% | 1:05 | ||
| 3 | 103 | 0:27 | + | 0:05 | + | 0:03 | = | 0:36 | 33% | 1:41 | ||
| 4 | 104 | 0:34 | + | 0:06 | + | 0:02 | = | 0:43 | 26% | 2:24 | ||
| 5 | 105 | 0:45 | + | 0:08 | + | 0:05 | = | 0:59 | 31% | 3:23 | ||
| 6 | 107 | 0:38 | + | 0:07 | + | 0:00 | = | 0:46 | 21% | 4:09 | ||
| 7 | 108 | 0:51 | + | 0:10 | + | 0:18 | = | 1:20 | 57% | 5:29 | ||
| 8 | 160 | 0:49 | + | 0:09 | + | 0:05 | = | 1:04 | 31% | 6:33 | ||
| 9 | 112 | 0:42 | + | 0:08 | + | 0:06 | = | 0:57 | 36% | 7:30 | ||
| 10 | 114 | 0:28 | + | 0:05 | + | 0:04 | = | 0:38 | 36% | 8:08 | ||
| 11 | 185 | 0:16 | + | 0:03 | + | 0:01 | = | 0:21 | 31% | 8:29 | ||
| 12 | 115 | 0:33 | + | 0:06 | + | 0:02 | = | 0:42 | 27% | 9:11 | ||
| 13 | 116 | 0:11 | + | 0:02 | + | 0:02 | = | 0:16 | 45% | 9:27 | ||
| 14 | 117 | 0:43 | + | 0:08 | + | 0:07 | = | 0:59 | 37% | 10:26 | ||
| 15 | 120 | 0:23 | + | 0:04 | + | 0:00 | = | 0:27 | 17% | 10:53 | ||
| 16 | 118 | 0:19 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 0:25 | 32% | 11:18 | ||
| 17 | 122 | 0:40 | + | 0:07 | + | 0:10 | = | 0:58 | 45% | 12:16 | ||
| 18 | 123 | 0:45 | + | 0:08 | + | 1:24 | = | 2:18 | 207% | 14:34 | ||
| 19 | 124 | 0:14 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:17 | 21% | 14:51 | ||
| 20 | 127 | 0:53 | + | 0:10 | + | 0:26 | = | 1:30 | 70% | 16:21 | ||
| 21 | 128 | 0:51 | + | 0:10 | + | 0:09 | = | 1:11 | 39% | 17:32 | ||
| 22 | 129 | 1:18 | + | 0:15 | + | 0:15 | = | 1:49 | 40% | 19:21 | ||
| 23 | 151 | 0:54 | + | 0:10 | + | 1:11 | = | 2:16 | 152% | 21:37 | ||
| 24 | 165 | 0:13 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:16 | 23% | 21:53 | ||
| 25 | 152 | 0:29 | + | 0:05 | + | 0:12 | = | 0:47 | 62% | 22:40 | ||
| 26 | 150 | 0:16 | + | 0:03 | + | 0:17 | = | 0:37 | 131% | 23:17 | ||
| Summa | 15:04 | + | 2:45 | + | 5:03 | = | 23:17 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka