Resultat för Øystein Bjørke
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | V | 0:27 | + | 0:01 | + | 0:06 | = | 0:35 | 30% | 0:35 | |
| 2 | 175 | 0:25 | + | 0:01 | + | 0:06 | = | 0:33 | 32% | 1:08 | ||
| 3 | 103 | 0:27 | + | 0:01 | + | 0:11 | = | 0:40 | 48% | 1:48 | ||
| 4 | 104 | 0:34 | + | 0:01 | + | 0:47 | = | 1:23 | 144% | 3:11 | ||
| 5 | 105 | 0:45 | + | 0:02 | + | 0:11 | = | 0:59 | 31% | 4:10 | ||
| 6 | 107 | 0:38 | + | 0:01 | + | 0:06 | = | 0:46 | 21% | 4:56 | ||
| 7 | 108 | 0:51 | + | 0:02 | + | 0:13 | = | 1:07 | 31% | 6:03 | ||
| 8 | 160 | 0:49 | + | 0:02 | + | 0:18 | = | 1:10 | 43% | 7:13 | ||
| 9 | 112 | 0:42 | + | 0:01 | + | 0:11 | = | 0:55 | 31% | 8:08 | ||
| 10 | 114 | 0:28 | + | 0:01 | + | 0:08 | = | 0:38 | 36% | 8:46 | ||
| 11 | 185 | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:17 | 6% | 9:03 | ||
| 12 | 115 | 0:33 | + | 0:01 | + | 0:10 | = | 0:45 | 36% | 9:48 | ||
| 13 | 116 | 0:11 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:15 | 36% | 10:03 | ||
| 14 | 117 | 0:43 | + | 0:01 | + | 0:16 | = | 1:01 | 42% | 11:04 | ||
| 15 | 120 | 0:23 | + | 0:01 | + | 0:04 | = | 0:29 | 26% | 11:33 | ||
| 16 | 118 | 0:19 | + | 0:00 | + | 0:07 | = | 0:27 | 42% | 12:00 | ||
| 17 | 122 | 0:40 | + | 0:01 | + | 0:15 | = | 0:57 | 43% | 12:57 | ||
| 18 | 123 | 0:45 | + | 0:02 | + | 0:07 | = | 0:55 | 22% | 13:52 | ||
| 19 | 124 | 0:14 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:17 | 21% | 14:09 | ||
| 20 | 127 | 0:53 | + | 0:02 | + | 0:33 | = | 1:29 | 68% | 15:38 | ||
| 21 | 128 | 0:51 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:51 | 0% | 16:29 | ||
| 22 | 129 | 1:18 | + | 0:03 | + | 0:23 | = | 1:45 | 35% | 18:14 | ||
| 23 | 151 | 0:54 | + | 0:02 | + | 0:26 | = | 1:23 | 54% | 19:37 | ||
| 24 | 165 | 0:13 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:17 | 31% | 19:54 | ||
| 25 | 152 | 0:29 | + | 0:01 | + | 0:09 | = | 0:40 | 38% | 20:34 | ||
| 26 | 150 | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:14 | = | 0:31 | 94% | 21:05 | ||
| Summa | 15:04 | + | 0:27 | + | 5:09 | = | 21:05 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka