Resultat för Jo Braadlie
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | V | 0:27 | + | 0:08 | + | 0:06 | = | 0:42 | 56% | 0:42 | |
| 2 | 175 | 0:25 | + | 0:07 | + | 0:15 | = | 0:48 | 92% | 1:30 | ||
| 3 | 103 | 0:27 | + | 0:08 | + | 0:02 | = | 0:38 | 41% | 2:08 | ||
| 4 | 104 | 0:34 | + | 0:10 | + | 0:04 | = | 0:49 | 44% | 2:57 | ||
| 5 | 105 | 0:45 | + | 0:13 | + | 0:06 | = | 1:05 | 44% | 4:02 | ||
| 6 | 107 | 0:38 | + | 0:11 | + | 0:25 | = | 1:15 | 97% | 5:17 | ||
| 7 | 108 | 0:51 | + | 0:15 | + | 0:02 | = | 1:09 | 35% | 6:26 | ||
| 8 | 160 | 0:49 | + | 0:15 | + | 0:02 | = | 1:07 | 37% | 7:33 | ||
| 9 | 112 | 0:42 | + | 0:13 | + | 0:06 | = | 1:02 | 48% | 8:35 | ||
| 10 | 114 | 0:28 | + | 0:08 | + | 0:10 | = | 0:47 | 68% | 9:22 | ||
| 11 | 185 | 0:16 | + | 0:04 | + | 0:04 | = | 0:25 | 56% | 9:47 | ||
| 12 | 115 | 0:33 | + | 0:10 | + | 0:15 | = | 0:59 | 79% | 10:46 | ||
| 13 | 116 | 0:11 | + | 0:03 | + | 0:08 | = | 0:23 | 109% | 11:09 | ||
| 14 | 117 | 0:43 | + | 0:13 | + | 0:23 | = | 1:20 | 86% | 12:29 | ||
| 15 | 120 | 0:23 | + | 0:07 | + | 3:02 | = | 3:33 | 826% | 16:02 | ||
| 16 | 118 | 0:19 | + | 0:05 | + | 0:02 | = | 0:27 | 42% | 16:29 | ||
| 17 | 122 | 0:40 | + | 0:12 | + | 0:14 | = | 1:07 | 68% | 17:36 | ||
| 18 | 123 | 0:45 | + | 0:13 | + | 3:32 | = | 4:31 | 502% | 22:07 | ||
| 19 | 124 | 0:14 | + | 0:04 | + | 0:00 | = | 0:18 | 29% | 22:25 | ||
| 20 | 127 | 0:53 | + | 0:16 | + | 0:03 | = | 1:13 | 38% | 23:38 | ||
| 21 | 128 | 0:51 | + | 0:15 | + | 0:13 | = | 1:20 | 57% | 24:58 | ||
| 22 | 129 | 1:18 | + | 0:23 | + | 0:00 | = | 1:41 | 29% | 26:39 | ||
| 23 | 151 | 0:54 | + | 0:16 | + | 0:13 | = | 1:24 | 56% | 28:03 | ||
| 24 | 165 | 0:13 | + | 0:04 | + | 0:01 | = | 0:19 | 46% | 28:22 | ||
| 25 | 152 | 0:29 | + | 0:09 | + | 0:11 | = | 0:50 | 72% | 29:12 | ||
| 26 | 150 | 0:16 | + | 0:04 | + | 0:05 | = | 0:26 | 63% | 29:38 | ||
| Summa | 15:04 | + | 4:26 | + | 9:44 | = | 29:38 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka