Resultat för Arvid Grøtting
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 0:54 | 0:54 |
| 2 | 175 | 0:39 | 1:33 |
| 3 | 103 | 0:43 | 2:16 |
| 4 | 104 | 0:51 | 3:07 |
| 5 | 105 | 1:11 | 4:18 |
| 6 | 107 | 1:01 | 5:19 |
| 7 | 108 | 1:24 | 6:43 |
| 8 | 160 | 1:23 | 8:06 |
| 9 | 112 | 1:10 | 9:16 |
| 10 | 114 | 0:55 | 10:11 |
| 11 | 115 | 1:35 | 11:46 |
| 12 | 116 | 0:28 | 12:14 |
| 13 | 117 | 1:25 | 13:39 |
| 14 | 120 | 0:41 | 14:20 |
| 15 | 118 | 0:44 | 15:04 |
| 16 | 122 | 1:00 | 16:04 |
| 17 | 123 | 1:16 | 17:20 |
| 18 | 124 | 0:24 | 17:44 |
| 19 | 127 | 1:42 | 19:26 |
| 20 | 128 | 1:50 | 21:16 |
| 21 | 129 | 2:21 | 23:37 |
| 22 | 151 | 1:45 | 25:22 |
| 23 | 165 | 0:26 | 25:48 |
| 24 | 152 | 0:58 | 26:46 |
| 25 | 150 | 0:31 | 27:17 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka