Resultat för Jostein F. Tellnes
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | V | 0:27 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:27 | 0% | 0:27 | |
| 2 | 175 | 0:25 | + | 0:00 | + | 0:40 | = | 1:06 | 164% | 1:33 | ||
| 3 | 103 | 0:27 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:33 | 22% | 2:06 | ||
| 4 | 104 | 0:34 | + | 0:00 | + | 0:10 | = | 0:45 | 32% | 2:51 | ||
| 5 | 105 | 0:45 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:51 | 13% | 3:42 | ||
| 6 | 107 | 0:38 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:41 | 8% | 4:23 | ||
| 7 | 108 | 0:51 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 1:01 | 20% | 5:24 | ||
| 8 | 160 | 0:49 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:54 | 10% | 6:18 | ||
| 9 | 112 | 0:42 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:45 | 7% | 7:03 | ||
| 10 | 114 | 0:28 | + | 0:00 | + | 0:22 | = | 0:51 | 82% | 7:54 | ||
| 11 | 185 | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:18 | 13% | 8:12 | ||
| 12 | 115 | 0:33 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:38 | 15% | 8:50 | ||
| 13 | 116 | 0:11 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:14 | 27% | 9:04 | ||
| 14 | 117 | 0:43 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 0:50 | 16% | 9:54 | ||
| 15 | 120 | 0:23 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:24 | 4% | 10:18 | ||
| 16 | 118 | 0:19 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:25 | 32% | 10:43 | ||
| 17 | 122 | 0:40 | + | 0:00 | + | 0:13 | = | 0:54 | 35% | 11:37 | ||
| 18 | 123 | 0:45 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:50 | 11% | 12:27 | ||
| 19 | 124 | 0:14 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:14 | 0% | 12:41 | ||
| 20 | 127 | 0:53 | + | 0:00 | + | 0:10 | = | 1:04 | 21% | 13:45 | ||
| 21 | 128 | 0:51 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 1:00 | 18% | 14:45 | ||
| 22 | 129 | 1:18 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 1:27 | 12% | 16:12 | ||
| 23 | 151 | 0:54 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 1:01 | 13% | 17:13 | ||
| 24 | 165 | 0:13 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:15 | 15% | 17:28 | ||
| 25 | 152 | 0:29 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 0:39 | 34% | 18:07 | ||
| 26 | 150 | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 0:23 | 44% | 18:30 | ||
| Summa | 15:04 | + | 0:00 | + | 3:02 | = | 18:30 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka