Resultat för Magnus Vollset
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 0:43 | 0:43 |
| 2 | 175 | 0:39 | 1:22 |
| 3 | 103 | 0:50 | 2:12 |
| 4 | 104 | 0:50 | 3:02 |
| 5 | 105 | 1:11 | 4:13 |
| 6 | 108 | 2:22 | 6:35 |
| 7 | 112 | 3:23 | 9:58 |
| 8 | 114 | 0:54 | 10:52 |
| 9 | 185 | 0:26 | 11:18 |
| 10 | 115 | 0:48 | 12:06 |
| 11 | 116 | 0:26 | 12:32 |
| 12 | 117 | 1:04 | 13:36 |
| 13 | 120 | 0:35 | 14:11 |
| 14 | 118 | 0:34 | 14:45 |
| 15 | 122 | 1:11 | 15:56 |
| 16 | 123 | 2:30 | 18:26 |
| 17 | 124 | 0:22 | 18:48 |
| 18 | 127 | 1:51 | 20:39 |
| 19 | 128 | 1:31 | 22:10 |
| 20 | 129 | 2:07 | 24:17 |
| 21 | 151 | 1:23 | 25:40 |
| 22 | 165 | 0:18 | 25:58 |
| 23 | 152 | 0:54 | 26:52 |
| 24 | 150 | 0:28 | 27:20 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka