Resultat för Oskar Hoven Fjogstad
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 0:40 | 0:40 |
| 2 | 175 | 0:46 | 1:26 |
| 3 | 103 | 0:46 | 2:12 |
| 4 | 104 | 0:54 | 3:06 |
| 5 | 105 | 1:21 | 4:27 |
| 6 | 107 | 1:00 | 5:27 |
| 7 | 108 | 1:24 | 6:51 |
| 8 | 160 | 1:58 | 8:49 |
| 9 | 112 | 1:25 | 10:14 |
| 10 | 114 | 0:40 | 10:54 |
| 11 | 185 | 0:26 | 11:20 |
| 12 | 115 | 0:55 | 12:15 |
| 13 | 116 | 0:31 | 12:46 |
| 14 | 117 | 2:50 | 15:36 |
| 15 | 118 | 0:45 | 16:21 |
| 16 | 122 | 1:27 | 17:48 |
| 17 | 123 | 1:16 | 19:04 |
| 18 | 124 | 0:20 | 19:24 |
| 19 | 127 | 1:39 | 21:03 |
| 20 | 128 | 1:35 | 22:38 |
| 21 | 129 | 2:12 | 24:50 |
| 22 | 151 | 1:38 | 26:28 |
| 23 | 165 | 0:16 | 26:44 |
| 24 | 152 | 0:45 | 27:29 |
| 25 | 150 | 0:29 | 27:58 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka