Resultat för Henni Meland-Tangen
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | V | 0:27 | + | 0:10 | + | 0:12 | = | 0:50 | 85% | 0:50 | |
| 2 | 175 | 0:25 | + | 0:09 | + | 0:05 | = | 0:40 | 60% | 1:30 | ||
| 3 | 103 | 0:27 | + | 0:10 | + | 0:07 | = | 0:45 | 67% | 2:15 | ||
| 4 | 104 | 0:34 | + | 0:13 | + | 0:07 | = | 0:55 | 62% | 3:10 | ||
| 5 | 105 | 0:45 | + | 0:17 | + | 0:09 | = | 1:12 | 60% | 4:22 | ||
| 6 | 107 | 0:38 | + | 0:14 | + | 0:12 | = | 1:05 | 71% | 5:27 | ||
| 7 | 108 | 0:51 | + | 0:19 | + | 0:13 | = | 1:24 | 65% | 6:51 | ||
| 8 | 160 | 0:49 | + | 0:18 | + | 0:08 | = | 1:16 | 55% | 8:07 | ||
| 9 | 112 | 0:42 | + | 0:16 | + | 0:02 | = | 1:01 | 45% | 9:08 | ||
| 10 | 114 | 0:28 | + | 0:10 | + | 0:04 | = | 0:43 | 54% | 9:51 | ||
| 11 | 185 | 0:16 | + | 0:06 | + | 0:02 | = | 0:25 | 56% | 10:16 | ||
| 12 | 115 | 0:33 | + | 0:12 | + | 0:02 | = | 0:48 | 45% | 11:04 | ||
| 13 | 116 | 0:11 | + | 0:04 | + | 0:04 | = | 0:20 | 82% | 11:24 | ||
| 14 | 117 | 0:43 | + | 0:16 | + | 0:11 | = | 1:11 | 65% | 12:35 | ||
| 15 | 120 | 0:23 | + | 0:08 | + | 0:00 | = | 0:31 | 35% | 13:06 | ||
| 16 | 118 | 0:19 | + | 0:07 | + | 0:02 | = | 0:29 | 53% | 13:35 | ||
| 17 | 122 | 0:40 | + | 0:15 | + | 0:04 | = | 1:00 | 50% | 14:35 | ||
| 18 | 123 | 0:45 | + | 0:17 | + | 0:06 | = | 1:09 | 53% | 15:44 | ||
| 19 | 124 | 0:14 | + | 0:05 | + | 0:00 | = | 0:19 | 36% | 16:03 | ||
| 20 | 127 | 0:53 | + | 0:20 | + | 0:08 | = | 1:22 | 55% | 17:25 | ||
| 21 | 128 | 0:51 | + | 0:19 | + | 0:14 | = | 1:25 | 67% | 18:50 | ||
| 22 | 129 | 1:18 | + | 0:29 | + | 0:19 | = | 2:07 | 63% | 20:57 | ||
| 23 | 151 | 0:54 | + | 0:20 | + | 0:16 | = | 1:31 | 69% | 22:28 | ||
| 24 | 165 | 0:13 | + | 0:04 | + | 0:00 | = | 0:17 | 31% | 22:45 | ||
| 25 | 152 | 0:29 | + | 0:11 | + | 0:13 | = | 0:54 | 86% | 23:39 | ||
| 26 | 150 | 0:16 | + | 0:06 | + | 0:03 | = | 0:26 | 63% | 24:05 | ||
| Summa | 15:04 | + | 5:35 | + | 3:03 | = | 24:05 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka