Resultat för Lars Myklebost
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1:12 | + | 0:06 | + | 0:18 | = | 1:37 | 35% | 1:37 | ||
| 2 | 32 | 1:33 | + | 0:07 | + | 0:02 | = | 1:43 | 11% | 3:20 | ||
| 3 | 33 | 1:05 | + | 0:05 | + | 0:08 | = | 1:19 | 22% | 4:39 | ||
| 4 | 34 | 1:06 | + | 0:05 | + | 0:12 | = | 1:24 | 27% | 6:03 | ||
| 5 | 35 | 2:33 | + | 0:12 | + | 0:20 | = | 3:06 | 22% | 9:09 | ||
| 6 | 36 | L | 4:12 | + | 0:12 | + | 0:00 | = | 4:24 | 5% | 13:33 | |
| 7 | 37 | 0:51 | + | 0:04 | + | 0:02 | = | 0:58 | 14% | 14:31 | ||
| 8 | 38 | 0:39 | + | 0:03 | + | 0:04 | = | 0:47 | 21% | 15:18 | ||
| 9 | 39 | 0:22 | + | 0:01 | + | 0:02 | = | 0:26 | 18% | 15:44 | ||
| 10 | 40 | V | 0:28 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:34 | 21% | 16:18 | |
| 11 | 41 | 1:00 | + | 0:05 | + | 0:04 | = | 1:10 | 17% | 17:28 | ||
| 12 | 42 | L | 1:21 | + | 0:06 | + | 0:14 | = | 1:42 | 26% | 19:10 | |
| 13 | 43 | 2:51 | + | 0:14 | + | 0:19 | = | 3:25 | 20% | 22:35 | ||
| 14 | 44 | V | 1:28 | + | 0:07 | + | 0:08 | = | 1:44 | 18% | 24:19 | |
| 15 | 45 | V | 1:22 | + | 0:06 | + | 0:14 | = | 1:43 | 26% | 26:02 | |
| 16 | 51 | 2:00 | + | 0:10 | + | 0:15 | = | 2:26 | 22% | 28:28 | ||
| 17 | 52 | 1:42 | + | 0:08 | + | 0:16 | = | 2:07 | 25% | 30:35 | ||
| 18 | 53 | V | 1:00 | + | 0:05 | + | 0:13 | = | 1:19 | 32% | 31:54 | |
| 19 | 100 | L | 0:43 | + | 0:03 | + | 0:04 | = | 0:51 | 19% | 32:45 | |
| 20 | 175 | L | 0:34 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:40 | 18% | 33:25 | |
| Summa | 28:02 | + | 2:03 | + | 3:01 | = | 33:25 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka