Resultat för Gaute Steiwer
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | L | 3:31 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 3:31 | 0% | 3:31 | |
| 2 | 82 | 3:15 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 3:19 | 2% | 6:50 | ||
| 3 | 130 | L | 1:36 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 1:38 | 2% | 8:28 | |
| 4 | 84 | L | 1:18 | + | 0:00 | + | 0:13 | = | 1:31 | 17% | 9:59 | |
| 5 | 85 | L | 1:39 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 1:40 | 1% | 11:39 | |
| 6 | 87 | 1:52 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:52 | 0% | 13:31 | ||
| 7 | 73 | 3:18 | + | 0:00 | + | 0:10 | = | 3:28 | 5% | 16:59 | ||
| 8 | 131 | 0:49 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:54 | 10% | 17:53 | ||
| 9 | 88 | L | 3:09 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 3:13 | 2% | 21:06 | |
| 10 | 90 | 5:26 | + | 0:00 | + | 0:22 | = | 5:48 | 7% | 26:54 | ||
| 11 | 130 | L | 2:23 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 2:24 | 1% | 29:18 | |
| 12 | 91 | 1:04 | + | 0:00 | + | 0:11 | = | 1:15 | 17% | 30:33 | ||
| 13 | 92 | 4:02 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 4:02 | 0% | 34:35 | ||
| 14 | 47 | 1:38 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:38 | 0% | 36:13 | ||
| 15 | 131 | L | 1:06 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 1:08 | 3% | 37:21 | |
| 16 | 31 | L | 3:19 | + | 0:00 | + | 0:12 | = | 3:31 | 6% | 40:52 | |
| 17 | 32 | 5:51 | + | 0:00 | + | 0:15 | = | 6:06 | 4% | 46:58 | ||
| 18 | 135 | 4:48 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 4:49 | 0% | 51:47 | ||
| 19 | 53 | 1:45 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 1:46 | 1% | 53:33 | ||
| 20 | 34 | L | 2:41 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 2:47 | 4% | 56:20 | |
| 21 | 58 | 1:24 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 1:26 | 2% | 57:46 | ||
| 22 | 65 | 2:14 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 2:14 | 0% | 01:00:00 | ||
| 23 | 37 | 7:31 | + | 0:00 | + | 0:19 | = | 7:50 | 4% | 01:07:50 | ||
| 24 | 39 | V | 2:53 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 2:53 | 0% | 01:10:43 | |
| 25 | 49 | V | 1:18 | + | 0:00 | + | 0:12 | = | 1:30 | 15% | 01:12:13 | |
| 26 | 133 | 1:05 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:05 | 0% | 01:13:18 | ||
| 27 | 43 | 4:51 | + | 0:00 | + | 0:56 | = | 5:47 | 19% | 01:19:05 | ||
| 28 | 94 | V | 2:06 | + | 0:00 | + | 0:56 | = | 3:02 | 44% | 01:22:07 | |
| 29 | 44 | 0:54 | + | 0:00 | + | 0:29 | = | 1:23 | 54% | 01:23:30 | ||
| 30 | 45 | 1:45 | + | 0:00 | + | 0:30 | = | 2:15 | 29% | 01:25:45 | ||
| 31 | 46 | V | 3:46 | + | 0:00 | + | 2:14 | = | 6:00 | 59% | 01:31:45 | |
| 32 | 134 | 4:53 | + | 0:00 | + | 1:04 | = | 5:57 | 22% | 01:37:42 | ||
| 33 | 48 | 4:14 | + | 0:00 | + | 0:51 | = | 5:05 | 20% | 01:42:47 | ||
| 34 | 40 | 6:28 | + | 0:00 | + | 1:19 | = | 7:47 | 20% | 01:50:34 | ||
| 35 | 59 | 3:03 | + | 0:00 | + | 0:25 | = | 3:28 | 14% | 01:54:02 | ||
| 36 | 96 | 1:00 | + | 0:00 | + | 0:07 | = | 1:07 | 12% | 01:55:09 | ||
| 37 | 36 | 1:56 | + | 0:00 | + | 0:33 | = | 2:29 | 28% | 01:57:38 | ||
| 38 | 97 | 1:59 | + | 0:00 | + | 0:46 | = | 2:45 | 39% | 02:00:23 | ||
| 39 | 50 | V | 1:04 | + | 0:00 | + | 0:30 | = | 1:34 | 47% | 02:01:57 | |
| 40 | 132 | V | 1:41 | + | 0:00 | + | 0:39 | = | 2:20 | 39% | 02:04:17 | |
| 41 | 56 | 1:39 | + | 0:00 | + | 0:57 | = | 2:36 | 58% | 02:06:53 | ||
| 42 | 33 | 3:38 | + | 0:00 | + | 1:53 | = | 5:31 | 52% | 02:12:24 | ||
| 43 | 55 | V | 3:43 | + | 0:00 | + | 2:13 | = | 5:56 | 60% | 02:18:20 | |
| 44 | 136 | 4:02 | + | 0:00 | + | 1:08 | = | 5:10 | 28% | 02:23:30 | ||
| 45 | 57 | V | 0:43 | + | 0:00 | + | 0:33 | = | 1:16 | 77% | 02:24:46 | |
| 46 | 131 | 1:29 | + | 0:00 | + | 0:24 | = | 1:53 | 27% | 02:26:39 | ||
| 47 | 109 | L | 0:31 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 0:40 | 29% | 02:27:19 | |
| Summa | 02:06:20 | + | 0:00 | + | 20:59 | = | 02:27:19 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka