Resultat för Filip Kubina
Status: OK
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 1:57 | 1:57 |
| 2 | 90 | 6:29 | 8:26 |
| 3 | 130 | 3:08 | 11:34 |
| 4 | 91 | 1:40 | 13:14 |
| 5 | 92 | 5:22 | 18:36 |
| 6 | 47 | 1:56 | 20:32 |
| 7 | 131 | 1:15 | 21:47 |
| 8 | 81 | 6:12 | 27:59 |
| 9 | 82 | 4:31 | 32:30 |
| 10 | 130 | 2:04 | 34:34 |
| 11 | 84 | 1:46 | 36:20 |
| 12 | 85 | 2:13 | 38:33 |
| 13 | 87 | 2:13 | 40:46 |
| 14 | 73 | 4:29 | 45:15 |
| 15 | 131 | 1:06 | 46:21 |
| 16 | 31 | 4:06 | 50:27 |
| 17 | 32 | 7:13 | 57:40 |
| 18 | 135 | 5:58 | 01:03:38 |
| 19 | 53 | 2:25 | 01:06:03 |
| 20 | 34 | 3:17 | 01:09:20 |
| 21 | 58 | 1:44 | 01:11:04 |
| 22 | 65 | 2:43 | 01:13:47 |
| 23 | 37 | 9:10 | 01:22:57 |
| 24 | 39 | 3:29 | 01:26:26 |
| 25 | 49 | 1:59 | 01:28:25 |
| 26 | 133 | 1:06 | 01:29:31 |
| 27 | 43 | 6:00 | 01:35:31 |
| 28 | 94 | 2:56 | 01:38:27 |
| 29 | 44 | 1:57 | 01:40:24 |
| 30 | 45 | 2:25 | 01:42:49 |
| 31 | 46 | 7:11 | 01:50:00 |
| 32 | 134 | 6:09 | 01:56:09 |
| 33 | 48 | 5:14 | 02:01:23 |
| 34 | 40 | 8:25 | 02:09:48 |
| 35 | 59 | 3:57 | 02:13:45 |
| 36 | 96 | 1:17 | 02:15:02 |
| 37 | 36 | 2:24 | 02:17:26 |
| 38 | 97 | 2:34 | 02:20:00 |
| 39 | 50 | 1:29 | 02:21:29 |
| 40 | 132 | 2:04 | 02:23:33 |
| 41 | 56 | 2:05 | 02:25:38 |
| 42 | 33 | 4:49 | 02:30:27 |
| 43 | 55 | 4:52 | 02:35:19 |
| 44 | 136 | 5:15 | 02:40:34 |
| 45 | 57 | 0:52 | 02:41:26 |
| 46 | 131 | 2:02 | 02:43:28 |
| 47 | 109 | 0:28 | 02:43:56 |
| Sum | 2:43:56 |
= bra sträcka
= dålig sträcka