Resultat för Anders Felde Olaussen
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | L | 3:31 | + | 0:25 | + | 0:09 | = | 4:06 | 17% | 4:06 | |
| 2 | 82 | 3:15 | + | 0:23 | + | 0:44 | = | 4:23 | 35% | 8:29 | ||
| 3 | 130 | L | 1:36 | + | 0:11 | + | 0:09 | = | 1:57 | 22% | 10:26 | |
| 4 | 91 | 1:04 | + | 0:07 | + | 0:00 | = | 1:12 | 13% | 11:38 | ||
| 5 | 92 | 4:02 | + | 0:29 | + | 1:00 | = | 5:32 | 37% | 17:10 | ||
| 6 | 47 | 1:38 | + | 0:11 | + | 0:07 | = | 1:57 | 19% | 19:07 | ||
| 7 | 131 | L | 1:06 | + | 0:08 | + | 0:05 | = | 1:20 | 21% | 20:27 | |
| 8 | 88 | L | 3:09 | + | 0:22 | + | 0:12 | = | 3:44 | 19% | 24:11 | |
| 9 | 90 | 5:26 | + | 0:39 | + | 1:04 | = | 7:10 | 32% | 31:21 | ||
| 10 | 130 | L | 2:23 | + | 0:17 | + | 0:08 | = | 2:49 | 18% | 34:10 | |
| 11 | 84 | L | 1:18 | + | 0:09 | + | 0:21 | = | 1:49 | 40% | 35:59 | |
| 12 | 85 | L | 1:39 | + | 0:12 | + | 0:11 | = | 2:03 | 24% | 38:02 | |
| 13 | 87 | 1:52 | + | 0:13 | + | 0:03 | = | 2:09 | 15% | 40:11 | ||
| 14 | 73 | 3:18 | + | 0:24 | + | 1:14 | = | 4:57 | 50% | 45:08 | ||
| 15 | 131 | 0:49 | + | 0:05 | + | 0:11 | = | 1:06 | 35% | 46:14 | ||
| 16 | 31 | L | 3:19 | + | 0:24 | + | 0:17 | = | 4:01 | 21% | 50:15 | |
| 17 | 32 | 5:51 | + | 0:42 | + | 0:34 | = | 7:08 | 22% | 57:23 | ||
| 18 | 135 | 4:48 | + | 0:34 | + | 0:54 | = | 6:17 | 31% | 01:03:40 | ||
| 19 | 53 | 1:45 | + | 0:12 | + | 0:31 | = | 2:29 | 42% | 01:06:09 | ||
| 20 | 34 | L | 2:41 | + | 0:19 | + | 0:20 | = | 3:21 | 25% | 01:09:30 | |
| 21 | 58 | 1:24 | + | 0:08 | + | 0:00 | = | 1:32 | 10% | 01:11:02 | ||
| 22 | 65 | 2:14 | + | 0:16 | + | 0:12 | = | 2:43 | 22% | 01:13:45 | ||
| 23 | 37 | 7:31 | + | 0:54 | + | 0:35 | = | 9:01 | 20% | 01:22:46 | ||
| 24 | 39 | V | 2:53 | + | 0:20 | + | 0:23 | = | 3:37 | 25% | 01:26:23 | |
| 25 | 49 | V | 1:18 | + | 0:09 | + | 0:05 | = | 1:33 | 19% | 01:27:56 | |
| 26 | 133 | 1:05 | + | 0:07 | + | 0:04 | = | 1:17 | 18% | 01:29:13 | ||
| 27 | 43 | 4:51 | + | 0:35 | + | 0:14 | = | 5:41 | 17% | 01:34:54 | ||
| 28 | 94 | V | 2:06 | + | 0:15 | + | 0:16 | = | 2:38 | 25% | 01:37:32 | |
| 29 | 44 | 0:54 | + | 0:06 | + | 0:19 | = | 1:20 | 48% | 01:38:52 | ||
| 30 | 45 | 1:45 | + | 0:12 | + | 0:03 | = | 2:01 | 15% | 01:40:53 | ||
| 31 | 46 | V | 3:46 | + | 0:27 | + | 1:12 | = | 5:26 | 44% | 01:46:19 | |
| 32 | 134 | 4:53 | + | 0:35 | + | 0:38 | = | 6:07 | 25% | 01:52:26 | ||
| 33 | 48 | 4:14 | + | 0:30 | + | 0:42 | = | 5:27 | 29% | 01:57:53 | ||
| 34 | 40 | 6:28 | + | 0:47 | + | 1:20 | = | 8:36 | 33% | 02:06:29 | ||
| 35 | 59 | 3:03 | + | 0:22 | + | 0:32 | = | 3:58 | 30% | 02:10:27 | ||
| 36 | 96 | 1:00 | + | 0:07 | + | 0:13 | = | 1:21 | 35% | 02:11:48 | ||
| 37 | 36 | 1:56 | + | 0:14 | + | 0:27 | = | 2:38 | 36% | 02:14:26 | ||
| 38 | 97 | 1:59 | + | 0:14 | + | 0:38 | = | 2:52 | 45% | 02:17:18 | ||
| 39 | 50 | V | 1:04 | + | 0:07 | + | 1:21 | = | 2:33 | 139% | 02:19:51 | |
| 40 | 132 | V | 1:41 | + | 0:12 | + | 0:14 | = | 2:08 | 27% | 02:21:59 | |
| 41 | 56 | 1:39 | + | 0:12 | + | 0:23 | = | 2:15 | 36% | 02:24:14 | ||
| 42 | 33 | 3:38 | + | 0:26 | + | 1:06 | = | 5:11 | 43% | 02:29:25 | ||
| 43 | 55 | V | 3:43 | + | 0:27 | + | 0:48 | = | 4:59 | 34% | 02:34:24 | |
| 44 | 136 | 4:02 | + | 0:29 | + | 0:47 | = | 5:19 | 32% | 02:39:43 | ||
| 45 | 57 | V | 0:43 | + | 0:05 | + | 0:02 | = | 0:51 | 19% | 02:40:34 | |
| 46 | 131 | 1:29 | + | 0:10 | + | 0:06 | = | 1:46 | 19% | 02:42:20 | ||
| 47 | 109 | L | 0:31 | + | 0:03 | + | 0:01 | = | 0:36 | 16% | 02:42:56 | |
| Summa | 02:06:20 | + | 14:55 | + | 20:55 | = | 02:42:56 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka