Resultat för Ola Lesteberg
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | L | 3:31 | + | 1:12 | + | 0:25 | = | 5:09 | 46% | 5:09 | |
| 2 | 82 | 3:15 | + | 1:06 | + | 0:36 | = | 4:58 | 53% | 10:07 | ||
| 3 | 130 | L | 1:36 | + | 0:32 | + | 0:21 | = | 2:30 | 56% | 12:37 | |
| 4 | 84 | L | 1:18 | + | 0:26 | + | 0:01 | = | 1:46 | 36% | 14:23 | |
| 5 | 85 | L | 1:39 | + | 0:32 | + | 0:00 | = | 2:11 | 32% | 16:34 | |
| 6 | 87 | 1:52 | + | 0:38 | + | 1:21 | = | 3:52 | 107% | 20:26 | ||
| 7 | 73 | 3:18 | + | 1:07 | + | 0:17 | = | 4:43 | 43% | 25:09 | ||
| 8 | 131 | 0:49 | + | 0:16 | + | 0:12 | = | 1:18 | 59% | 26:27 | ||
| 9 | 88 | L | 3:09 | + | 1:04 | + | 0:19 | = | 4:33 | 44% | 31:00 | |
| 10 | 90 | 5:26 | + | 1:51 | + | 0:26 | = | 7:44 | 42% | 38:44 | ||
| 11 | 130 | L | 2:23 | + | 0:48 | + | 0:07 | = | 3:19 | 39% | 42:03 | |
| 12 | 91 | 1:04 | + | 0:21 | + | 0:00 | = | 1:26 | 34% | 43:29 | ||
| 13 | 92 | 4:02 | + | 1:22 | + | 0:55 | = | 6:20 | 57% | 49:49 | ||
| 14 | 47 | 1:38 | + | 0:33 | + | 0:31 | = | 2:43 | 66% | 52:32 | ||
| 15 | 131 | L | 1:06 | + | 0:22 | + | 0:06 | = | 1:35 | 44% | 54:07 | |
| 16 | 31 | L | 3:19 | + | 1:07 | + | 0:35 | = | 5:02 | 52% | 59:09 | |
| 17 | 32 | 5:51 | + | 1:59 | + | 0:51 | = | 8:42 | 49% | 01:07:51 | ||
| 18 | 135 | 4:48 | + | 1:38 | + | 0:46 | = | 7:13 | 50% | 01:15:04 | ||
| 19 | 53 | 1:45 | + | 0:35 | + | 0:31 | = | 2:52 | 64% | 01:17:56 | ||
| 20 | 34 | L | 2:41 | + | 0:54 | + | 0:17 | = | 3:53 | 45% | 01:21:49 | |
| 21 | 58 | 1:24 | + | 0:28 | + | 0:37 | = | 2:30 | 79% | 01:24:19 | ||
| 22 | 65 | 2:14 | + | 0:45 | + | 1:20 | = | 4:20 | 94% | 01:28:39 | ||
| 23 | 37 | 7:31 | + | 2:33 | + | 2:40 | = | 12:45 | 70% | 01:41:24 | ||
| 24 | 39 | V | 2:53 | + | 0:59 | + | 2:04 | = | 5:57 | 106% | 01:47:21 | |
| 25 | 49 | V | 1:18 | + | 0:26 | + | 1:52 | = | 3:37 | 178% | 01:50:58 | |
| 26 | 133 | 1:05 | + | 0:22 | + | 0:19 | = | 1:47 | 65% | 01:52:45 | ||
| 27 | 43 | 4:51 | + | 1:39 | + | 0:22 | = | 6:53 | 42% | 01:59:38 | ||
| 28 | 94 | V | 2:06 | + | 0:43 | + | 0:52 | = | 3:42 | 76% | 02:03:20 | |
| 29 | 44 | 0:54 | + | 0:18 | + | 0:29 | = | 1:42 | 89% | 02:05:02 | ||
| 30 | 45 | 1:45 | + | 0:35 | + | 0:35 | = | 2:56 | 68% | 02:07:58 | ||
| 31 | 46 | V | 3:46 | + | 1:17 | + | 1:47 | = | 6:51 | 82% | 02:14:49 | |
| 32 | 134 | 4:53 | + | 1:40 | + | 0:26 | = | 7:00 | 43% | 02:21:49 | ||
| 33 | 48 | 4:14 | + | 1:26 | + | 0:31 | = | 6:12 | 46% | 02:28:01 | ||
| 34 | 40 | 6:28 | + | 2:12 | + | 1:45 | = | 10:26 | 61% | 02:38:27 | ||
| 35 | 59 | 3:03 | + | 1:02 | + | 0:32 | = | 4:38 | 52% | 02:43:05 | ||
| 36 | 96 | 1:00 | + | 0:20 | + | 0:21 | = | 1:42 | 70% | 02:44:47 | ||
| 37 | 36 | 1:56 | + | 0:39 | + | 0:26 | = | 3:02 | 57% | 02:47:49 | ||
| 38 | 97 | 1:59 | + | 0:40 | + | 1:02 | = | 3:42 | 87% | 02:51:31 | ||
| 39 | 50 | V | 1:04 | + | 0:21 | + | 1:38 | = | 3:04 | 188% | 02:54:35 | |
| 40 | 132 | V | 1:41 | + | 0:34 | + | 0:39 | = | 2:55 | 73% | 02:57:30 | |
| 41 | 56 | 1:39 | + | 0:33 | + | 0:44 | = | 2:57 | 79% | 03:00:27 | ||
| 42 | 33 | 3:38 | + | 1:14 | + | 1:32 | = | 6:25 | 77% | 03:06:52 | ||
| 43 | 55 | V | 3:43 | + | 1:16 | + | 1:06 | = | 6:06 | 64% | 03:12:58 | |
| 44 | 136 | 4:02 | + | 1:22 | + | 1:31 | = | 6:56 | 72% | 03:19:54 | ||
| 45 | 57 | V | 0:43 | + | 0:14 | + | 0:10 | = | 1:08 | 58% | 03:21:02 | |
| 46 | 131 | 1:29 | + | 0:30 | + | 0:27 | = | 2:27 | 65% | 03:23:29 | ||
| 47 | 109 | L | 0:31 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 0:32 | 3% | 03:24:01 | |
| Summa | 02:06:20 | + | 42:32 | + | 34:24 | = | 03:24:01 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka