Resultat för Uku-Laur Tali
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | L | 3:31 | + | 0:34 | + | 0:07 | = | 4:13 | 20% | 4:13 | |
| 2 | 82 | 3:15 | + | 0:32 | + | 0:44 | = | 4:32 | 39% | 8:45 | ||
| 3 | 130 | L | 1:36 | + | 0:15 | + | 0:05 | = | 1:57 | 22% | 10:42 | |
| 4 | 84 | L | 1:18 | + | 0:12 | + | 0:03 | = | 1:34 | 21% | 12:16 | |
| 5 | 85 | L | 1:39 | + | 0:16 | + | 0:03 | = | 1:59 | 20% | 14:15 | |
| 6 | 87 | 1:52 | + | 0:18 | + | 0:04 | = | 2:15 | 21% | 16:30 | ||
| 7 | 73 | 3:18 | + | 0:32 | + | 0:21 | = | 4:12 | 27% | 20:42 | ||
| 8 | 131 | 0:49 | + | 0:08 | + | 0:11 | = | 1:09 | 41% | 21:51 | ||
| 9 | 88 | L | 3:09 | + | 0:31 | + | 0:05 | = | 3:46 | 20% | 25:37 | |
| 10 | 90 | 5:26 | + | 0:53 | + | 1:13 | = | 7:33 | 39% | 33:10 | ||
| 11 | 130 | L | 2:23 | + | 0:23 | + | 0:06 | = | 2:53 | 21% | 36:03 | |
| 12 | 91 | 1:04 | + | 0:10 | + | 0:01 | = | 1:16 | 19% | 37:19 | ||
| 13 | 92 | 4:02 | + | 0:39 | + | 0:42 | = | 5:24 | 34% | 42:43 | ||
| 14 | 47 | 1:38 | + | 0:16 | + | 0:21 | = | 2:16 | 39% | 44:59 | ||
| 15 | 131 | L | 1:06 | + | 0:10 | + | 0:09 | = | 1:26 | 30% | 46:25 | |
| 16 | 31 | L | 3:19 | + | 0:32 | + | 0:15 | = | 4:07 | 24% | 50:32 | |
| 17 | 32 | 5:51 | + | 0:57 | + | 0:26 | = | 7:15 | 24% | 57:47 | ||
| 18 | 135 | 4:48 | + | 0:47 | + | 0:26 | = | 6:02 | 26% | 01:03:49 | ||
| 19 | 53 | 1:45 | + | 0:17 | + | 0:21 | = | 2:24 | 37% | 01:06:13 | ||
| 20 | 34 | L | 2:41 | + | 0:26 | + | 0:03 | = | 3:11 | 19% | 01:09:24 | |
| 21 | 58 | 1:24 | + | 0:11 | + | 0:00 | = | 1:35 | 13% | 01:10:59 | ||
| 22 | 65 | 2:14 | + | 0:22 | + | 0:03 | = | 2:40 | 19% | 01:13:39 | ||
| 23 | 37 | 7:31 | + | 1:14 | + | 0:45 | = | 9:31 | 27% | 01:23:10 | ||
| 24 | 39 | V | 2:53 | + | 0:28 | + | 0:40 | = | 4:02 | 40% | 01:27:12 | |
| 25 | 49 | V | 1:18 | + | 0:12 | + | 0:19 | = | 1:50 | 41% | 01:29:02 | |
| 26 | 133 | 1:05 | + | 0:10 | + | 0:20 | = | 1:36 | 48% | 01:30:38 | ||
| 27 | 43 | 4:51 | + | 0:48 | + | 1:14 | = | 6:54 | 42% | 01:37:32 | ||
| 28 | 94 | V | 2:06 | + | 0:20 | + | 0:21 | = | 2:48 | 33% | 01:40:20 | |
| 29 | 44 | 0:54 | + | 0:08 | + | 0:09 | = | 1:12 | 33% | 01:41:32 | ||
| 30 | 45 | 1:45 | + | 0:17 | + | 0:09 | = | 2:12 | 26% | 01:43:44 | ||
| 31 | 46 | V | 3:46 | + | 0:37 | + | 1:55 | = | 6:19 | 68% | 01:50:03 | |
| 32 | 134 | 4:53 | + | 0:48 | + | 0:23 | = | 6:05 | 25% | 01:56:08 | ||
| 33 | 48 | 4:14 | + | 0:41 | + | 0:18 | = | 5:14 | 24% | 02:01:22 | ||
| 34 | 40 | 6:28 | + | 1:04 | + | 1:00 | = | 8:33 | 32% | 02:09:55 | ||
| 35 | 59 | 3:03 | + | 0:30 | + | 0:13 | = | 3:47 | 24% | 02:13:42 | ||
| 36 | 96 | 1:00 | + | 0:09 | + | 0:09 | = | 1:19 | 32% | 02:15:01 | ||
| 37 | 36 | 1:56 | + | 0:19 | + | 0:08 | = | 2:24 | 24% | 02:17:25 | ||
| 38 | 97 | 1:59 | + | 0:19 | + | 0:09 | = | 2:28 | 24% | 02:19:53 | ||
| 39 | 50 | V | 1:04 | + | 0:10 | + | 0:19 | = | 1:34 | 47% | 02:21:27 | |
| 40 | 132 | V | 1:41 | + | 0:16 | + | 0:15 | = | 2:13 | 32% | 02:23:40 | |
| 41 | 56 | 1:39 | + | 0:16 | + | 0:16 | = | 2:12 | 33% | 02:25:52 | ||
| 42 | 33 | 3:38 | + | 0:35 | + | 1:04 | = | 5:18 | 46% | 02:31:10 | ||
| 43 | 55 | V | 3:43 | + | 0:36 | + | 0:45 | = | 5:05 | 37% | 02:36:15 | |
| 44 | 136 | 4:02 | + | 0:39 | + | 0:44 | = | 5:26 | 35% | 02:41:41 | ||
| 45 | 57 | V | 0:43 | + | 0:07 | + | 0:06 | = | 0:57 | 33% | 02:42:38 | |
| 46 | 131 | 1:29 | + | 0:14 | + | 0:13 | = | 1:57 | 31% | 02:44:35 | ||
| 47 | 109 | L | 0:31 | + | 0:05 | + | 0:05 | = | 0:42 | 35% | 02:45:17 | |
| Summa | 02:06:20 | + | 20:23 | + | 17:48 | = | 02:45:17 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka