Resultat för Elias Jonsson
Status: OK
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 1:49 | 1:49 |
| 2 | 90 | 5:21 | 7:10 |
| 3 | 130 | 2:29 | 9:39 |
| 4 | 91 | 1:30 | 11:09 |
| 5 | 92 | 4:18 | 15:27 |
| 6 | 47 | 1:53 | 17:20 |
| 7 | 131 | 1:11 | 18:31 |
| 8 | 81 | 4:57 | 23:28 |
| 9 | 82 | 3:32 | 27:00 |
| 10 | 130 | 1:46 | 28:46 |
| 11 | 84 | 1:26 | 30:12 |
| 12 | 85 | 2:13 | 32:25 |
| 13 | 87 | 2:04 | 34:29 |
| 14 | 73 | 3:45 | 38:14 |
| 15 | 131 | 0:54 | 39:08 |
| 16 | 31 | 3:06 | 42:14 |
| 17 | 32 | 5:47 | 48:01 |
| 18 | 135 | 4:44 | 52:45 |
| 19 | 53 | 1:51 | 54:36 |
| 20 | 34 | 2:41 | 57:17 |
| 21 | 58 | 1:38 | 58:55 |
| 22 | 65 | 3:02 | 01:01:57 |
| 23 | 37 | 8:28 | 01:10:25 |
| 24 | 39 | 4:30 | 01:14:55 |
| 25 | 49 | 1:29 | 01:16:24 |
| 26 | 133 | 1:09 | 01:17:33 |
| 27 | 43 | 5:02 | 01:22:35 |
| 28 | 94 | 2:29 | 01:25:04 |
| 29 | 44 | 1:00 | 01:26:04 |
| 30 | 45 | 1:48 | 01:27:52 |
| 31 | 46 | 5:33 | 01:33:25 |
| 32 | 134 | 5:13 | 01:38:38 |
| 33 | 48 | 4:42 | 01:43:20 |
| 34 | 40 | 7:10 | 01:50:30 |
| 35 | 59 | 3:22 | 01:53:52 |
| 36 | 96 | 1:08 | 01:55:00 |
| 37 | 36 | 2:14 | 01:57:14 |
| 38 | 97 | 2:16 | 01:59:30 |
| 39 | 50 | 1:18 | 02:00:48 |
| 40 | 132 | 1:54 | 02:02:42 |
| 41 | 56 | 1:48 | 02:04:30 |
| 42 | 33 | 4:23 | 02:08:53 |
| 43 | 55 | 4:15 | 02:13:08 |
| 44 | 136 | 4:29 | 02:17:37 |
| 45 | 57 | 0:50 | 02:18:27 |
| 46 | 131 | 1:43 | 02:20:10 |
| 47 | 109 | 0:36 | 02:20:46 |
| Sum | 2:20:46 |
= bra sträcka
= dålig sträcka