Resultat för Anders Lauglo
Status: DSQ
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 44 | 22:14 | 22:14 |
2 | 51 | 8:56 | 31:10 |
3 | 60 | 8:14 | 39:24 |
4 | 63 | 5:53 | 45:17 |
5 | 96 | 7:40 | 52:57 |
6 | 65 | 4:31 | 57:28 |
7 | 38 | 8:27 | 01:05:55 |
8 | 150 | 1:56 | 01:07:51 |
9 | 175 | 0:54 | 01:08:45 |
Sum | 1:08:45 |
= bra sträcka
= dålig sträcka