Resultat för Eilert Aamodt
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | L | 4:22 | + | 1:28 | + | 0:14 | = | 6:05 | 39% | 6:05 | |
2 | 104 | 4:07 | + | 1:23 | + | 0:15 | = | 5:46 | 40% | 11:51 | ||
3 | 73 | L | 1:18 | + | 0:26 | + | 0:10 | = | 1:55 | 47% | 13:46 | |
4 | 54 | 1:22 | + | 0:27 | + | 0:15 | = | 2:05 | 52% | 15:51 | ||
5 | 82 | L | 3:59 | + | 1:19 | + | 0:00 | = | 5:18 | 33% | 21:09 | |
6 | 119 | L | 3:19 | + | 1:07 | + | 0:03 | = | 4:30 | 36% | 25:39 | |
7 | 87 | L | 2:19 | + | 0:46 | + | 0:13 | = | 3:19 | 43% | 28:58 | |
8 | 76 | 2:50 | + | 0:57 | + | 0:32 | = | 4:20 | 53% | 33:18 | ||
9 | 119 | 2:52 | + | 0:58 | + | 0:33 | = | 4:24 | 53% | 37:42 | ||
10 | 121 | 2:39 | + | 0:53 | + | 0:43 | = | 4:16 | 61% | 41:58 | ||
11 | 120 | L | 1:21 | + | 0:27 | + | 0:01 | = | 1:50 | 36% | 43:48 | |
12 | 119 | 2:50 | + | 0:57 | + | 0:46 | = | 4:34 | 61% | 48:22 | ||
13 | 123 | L | 6:54 | + | 2:19 | + | 0:06 | = | 9:20 | 35% | 57:42 | |
14 | 129 | 4:43 | + | 1:35 | + | 0:38 | = | 6:57 | 47% | 01:04:39 | ||
15 | 88 | V | 0:46 | + | 0:15 | + | 0:12 | = | 1:14 | 61% | 01:05:53 | |
16 | 78 | 2:57 | + | 0:59 | + | 0:42 | = | 4:39 | 58% | 01:10:32 | ||
17 | 61 | L | 8:15 | + | 2:43 | + | 0:00 | = | 10:58 | 33% | 01:21:30 | |
18 | 83 | 0:57 | + | 0:19 | + | 0:12 | = | 1:29 | 56% | 01:22:59 | ||
19 | 93 | L | 1:32 | + | 0:31 | + | 0:40 | = | 2:44 | 78% | 01:25:43 | |
20 | 53 | 6:40 | + | 2:14 | + | 1:30 | = | 10:25 | 56% | 01:36:08 | ||
21 | 92 | 1:07 | + | 0:22 | + | 0:15 | = | 1:45 | 57% | 01:37:53 | ||
22 | 125 | 4:02 | + | 1:21 | + | 1:20 | = | 6:44 | 67% | 01:44:37 | ||
23 | 59 | 4:00 | + | 1:20 | + | 1:18 | = | 6:39 | 66% | 01:51:16 | ||
24 | 35 | V | 2:01 | + | 0:40 | + | 0:55 | = | 3:37 | 79% | 01:54:53 | |
25 | 127 | V | 1:10 | + | 0:23 | + | 0:17 | = | 1:51 | 59% | 01:56:44 | |
26 | 59 | 1:33 | + | 0:31 | + | 0:28 | = | 2:33 | 65% | 01:59:17 | ||
27 | 38 | V | 2:25 | + | 0:48 | + | 1:23 | = | 4:37 | 91% | 02:03:54 | |
28 | 34 | 1:57 | + | 0:39 | + | 0:15 | = | 2:52 | 47% | 02:06:46 | ||
29 | 59 | 2:29 | + | 0:50 | + | 1:19 | = | 4:39 | 87% | 02:11:25 | ||
30 | 135 | V | 1:22 | + | 0:27 | + | 0:02 | = | 1:52 | 37% | 02:13:17 | |
31 | 100 | 1:26 | + | 0:29 | + | 0:18 | = | 2:14 | 56% | 02:15:31 | ||
32 | 249 | V | 0:27 | + | 0:09 | + | 0:19 | = | 0:56 | 107% | 02:16:27 | |
Summa | 01:30:01 | + | 30:02 | + | 15:54 | = | 02:16:27 |
= bra sträcka
= dålig sträcka