Resultat för Morten Krona Haflan
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | L | 0:53 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:59 | 11% | 0:59 | |
2 | 116 | L | 0:58 | + | 0:02 | + | 0:06 | = | 1:07 | 16% | 2:06 | |
3 | 117 | L | 2:33 | + | 0:07 | + | 0:46 | = | 3:27 | 35% | 5:33 | |
4 | 118 | L | 0:56 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:56 | 0% | 6:29 | |
5 | 120 | L | 1:15 | + | 0:03 | + | 0:05 | = | 1:24 | 12% | 7:53 | |
6 | 135 | L | 4:57 | + | 0:14 | + | 0:54 | = | 6:06 | 23% | 13:59 | |
7 | 115 | V | 0:51 | + | 0:02 | + | 0:14 | = | 1:08 | 33% | 15:07 | |
8 | 122 | L | 1:55 | + | 0:05 | + | 1:16 | = | 3:17 | 71% | 18:24 | |
9 | 123 | L | 4:34 | + | 0:13 | + | 0:56 | = | 5:44 | 26% | 24:08 | |
10 | 129 | V | 1:18 | + | 0:03 | + | 0:30 | = | 1:52 | 44% | 26:00 | |
11 | 130 | 1:57 | + | 0:05 | + | 0:21 | = | 2:24 | 23% | 28:24 | ||
12 | 132 | 1:10 | + | 0:03 | + | 0:14 | = | 1:28 | 26% | 29:52 | ||
13 | 133 | L | 1:17 | + | 0:03 | + | 0:16 | = | 1:37 | 26% | 31:29 | |
14 | 105 | V | 1:11 | + | 0:03 | + | 0:21 | = | 1:36 | 35% | 33:05 | |
15 | 106 | V | 1:35 | + | 0:04 | + | 0:55 | = | 2:35 | 63% | 35:40 | |
16 | 107 | V | 0:52 | + | 0:02 | + | 0:25 | = | 1:20 | 54% | 37:00 | |
17 | 108 | 2:03 | + | 0:06 | + | 0:57 | = | 3:07 | 52% | 40:07 | ||
18 | 109 | L | 1:29 | + | 0:04 | + | 0:23 | = | 1:57 | 31% | 42:04 | |
19 | 110 | V | 1:31 | + | 0:04 | + | 0:31 | = | 2:07 | 40% | 44:11 | |
20 | 111 | 1:48 | + | 0:05 | + | 0:19 | = | 2:13 | 23% | 46:24 | ||
21 | 112 | V | 1:00 | + | 0:03 | + | 0:12 | = | 1:16 | 27% | 47:40 | |
22 | 113 | V | 2:28 | + | 0:07 | + | 6:00 | = | 8:36 | 249% | 56:16 | |
23 | 114 | V | 1:20 | + | 0:04 | + | 0:31 | = | 1:56 | 45% | 58:12 | |
24 | 119 | V | 1:22 | + | 0:04 | + | 0:20 | = | 1:47 | 30% | 59:59 | |
25 | 134 | 4:15 | + | 0:12 | + | 1:13 | = | 5:41 | 34% | 01:05:40 | ||
26 | 137 | 2:32 | + | 0:07 | + | 0:52 | = | 3:32 | 39% | 01:09:12 | ||
27 | 139 | 2:32 | + | 0:07 | + | 0:49 | = | 3:29 | 38% | 01:12:41 | ||
28 | 140 | 1:39 | + | 0:04 | + | 0:35 | = | 2:19 | 40% | 01:15:00 | ||
29 | 141 | L | 2:44 | + | 0:08 | + | 0:42 | = | 3:35 | 31% | 01:18:35 | |
30 | 143 | 1:06 | + | 0:03 | + | 0:23 | = | 1:33 | 41% | 01:20:08 | ||
31 | 144 | L | 2:56 | + | 0:08 | + | 0:31 | = | 3:36 | 23% | 01:23:44 | |
32 | 145 | 1:10 | + | 0:03 | + | 0:16 | = | 1:30 | 29% | 01:25:14 | ||
33 | 146 | 0:43 | + | 0:02 | + | 0:07 | = | 0:53 | 23% | 01:26:07 | ||
34 | 147 | 2:49 | + | 0:08 | + | 0:50 | = | 3:48 | 35% | 01:29:55 | ||
35 | 121 | 0:44 | + | 0:02 | + | 0:06 | = | 0:53 | 20% | 01:30:48 | ||
36 | 175 | 0:59 | + | 0:02 | + | 0:40 | = | 1:42 | 73% | 01:32:30 | ||
37 | 116 | 1:36 | + | 0:04 | + | 1:08 | = | 2:49 | 76% | 01:35:19 | ||
38 | 136 | 0:59 | + | 0:02 | + | 0:05 | = | 1:07 | 14% | 01:36:26 | ||
39 | 100 | V | 0:29 | + | 0:01 | + | 0:01 | = | 0:32 | 10% | 01:36:58 | |
40 | 249 | V | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:18 | 13% | 01:37:16 | |
Summa | 01:08:42 | + | 3:01 | + | 24:54 | = | 01:37:16 |
= bra sträcka
= dålig sträcka