Resultat för Hallvard Dahle
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3:30 | 3:30 |
| 2 | 153 | 2:29 | 5:59 |
| 3 | 155 | 2:03 | 8:02 |
| 4 | 156 | 4:23 | 12:25 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3:30 | 3:30 |
| 2 | 153 | 2:29 | 5:59 |
| 3 | 155 | 2:03 | 8:02 |
| 4 | 156 | 4:23 | 12:25 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka