Resultat för Isak Juel Fagermoen
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 4:37 | 4:37 |
| 2 | 154 | 2:25 | 7:02 |
| 3 | 155 | 0:59 | 8:01 |
| 4 | 156 | 4:23 | 12:24 |
| 5 | 158 | 3:39 | 16:03 |
| 6 | 159 | 4:03 | 20:06 |
| 7 | 161 | 1:48 | 21:54 |
| 8 | 160 | 0:28 | 22:22 |
| 9 | 162 | 2:32 | 24:54 |
| 10 | 163 | 2:45 | 27:39 |
| 11 | 164 | 1:04 | 28:43 |
| 12 | 165 | 1:08 | 29:51 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka