Resultat för Mariann Hauge
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 4:21 | 4:21 |
| 2 | 133 | 7:57 | 12:18 |
| 3 | 48 | 5:11 | 17:29 |
| 4 | 171 | 9:10 | 26:39 |
| 5 | 72 | 16:47 | 43:26 |
| 6 | 116 | 3:46 | 47:12 |
| 7 | 57 | 34:03 | 01:21:15 |
| 8 | 55 | 4:50 | 01:26:05 |
| 9 | 56 | 8:40 | 01:34:45 |
| 10 | 70 | 14:08 | 01:48:53 |
| 11 | 249 | 3:48 | 01:52:41 |
| Sum | 1:52:41 |
= bra sträcka
= dålig sträcka