Resultat för Janne Larsen
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 5:57 | 5:57 |
| 2 | 117 | 2:50 | 8:47 |
| 3 | 118 | 2:51 | 11:38 |
| 4 | 138 | 4:33 | 16:11 |
| 5 | 100 | 3:31 | 19:42 |
| 6 | 127 | 18:16 | 37:58 |
| 7 | 128 | 2:10 | 40:08 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 5:57 | 5:57 |
| 2 | 117 | 2:50 | 8:47 |
| 3 | 118 | 2:51 | 11:38 |
| 4 | 138 | 4:33 | 16:11 |
| 5 | 100 | 3:31 | 19:42 |
| 6 | 127 | 18:16 | 37:58 |
| 7 | 128 | 2:10 | 40:08 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka