Resultat för Hans-Martin Vaeng
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 1:28 | 1:28 |
| 2 | 124 | 0:30 | 1:58 |
| 3 | 104 | 1:51 | 3:49 |
| 4 | 117 | 1:44 | 5:33 |
| 5 | 116 | 6:15 | 11:48 |
| 6 | 106 | 0:36 | 12:24 |
| 7 | 118 | 2:34 | 14:58 |
| 8 | 131 | 1:38 | 16:36 |
| 9 | 110 | 0:43 | 17:19 |
| 10 | 138 | 1:06 | 18:25 |
| 11 | 136 | 0:43 | 19:08 |
| 12 | 140 | 1:48 | 20:56 |
| 13 | 139 | 0:40 | 21:36 |
| 14 | 90 | 0:22 | 21:58 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka